Prefeitura da Estância de Atibaia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 11/01/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0036/2019
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000018 - Ano: 2019
Vigência do Instrumento: 01/02/2019 a 31/12/2019
Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Entidade: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
CNPJ: 00.938.214/0001-03
Valor Total da Parceria: R$ 211.680,00
Valores Liberados: R$ 211.680,00
Data Prevista para a Prestação de Contas:
Prazo para Análise da Prestação de Contas:
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR DO POLO I, EM WALDEMAR BASTOS BUHLER E EM PEDRO DE ALCANTARA SANTOS SILVA - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 029/2018
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/02/2019 30/04/2019 13/05/2019 60.214,76
01/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 83.337,06
01/06/2019 30/06/2019 10/07/2019 101.206,36
01/07/2009 31/07/2019 10/08/2019 117.359,66
01/08/2019 30/08/2019 10/09/2019 140.458,66
01/09/2019 30/09/2019 10/10/2019 163.196,58
01/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 184.131,18
01/11/2019 30/11/2019 09/12/2019 203.864,78
01/12/2019 31/12/2019 10/01/2019 214.235,95
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Coordenadora de Projeto 1 10,00 960,00 960,00 9.600,00
Coordenadora de Projeto 1 10,00 960,00 960,00 9.600,00
Instrutor 1 10,00 1.100,00 1.100,00 11.000,00
Instrutor de Atividades recreativas, esportivas, g 1 10,00 1.491,20 1.491,20 14.912,00
Instrutor de Capoeira 1 10,00 745,60 745,60 7.456,00
Instrutor de Circo 1 10,00 1.398,00 1.398,00 13.980,00
Instrutor de Dança 1 10,00 745,60 745,60 7.456,00
Instrutor de Educação Ambiental 1 10,00 1.304,80 1.304,80 13.048,00
Instrutor de Educação Ambiental 1 10,00 745,60 745,60 7.456,00
Instrutor de Ginástica Ritmica 1 10,00 745,60 745,60 7.456,00
instrutor de Horta 1 10,00 352,00 352,00 3.520,00
Instrutor de Informática 1 10,00 745,60 745,60 7.456,00
Instrutor de Música 1 10,00 466,00 466,00 4.660,00
Instrutor de Pintura/Desenho/Grafite 1 10,00 559,20 559,20 5.592,00
Instrutor de Teatro 1 10,00 745,60 745,60 7.456,00
Pedagogo 1 10,00 1.398,00 1.398,00 13.980,00
Pedagogo 1 10,00 1.398,00 1.398,00 13.980,00
Pedagogo 1 10,00 1.864,00 1.864,00 18.640,00
Pedagogo 1 10,00 1.864,00 1.864,00 18.640,00
Total 19.588,80 195.888,00