Prefeitura da Estância de Atibaia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 17/12/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0030/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000038 - Ano: 2020
Vigência do Instrumento: 01/01/2021 a 31/12/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Entidade: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
CNPJ: 00.938.214/0001-03
Valor Total da Parceria: R$ 195.580,00
Valores Liberados: R$ 195.580,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas:
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: PROJETO EDUCAÇÃO NO PERIODO INTEGRAL A Fraternidade Universal Projeto Curumim se responsabilizara pelo atendimento de até 254 crianças na faixa etária de 06 a 14 anos de idade, que serão atendidas no contraturno do periodo integral escolar na Unidade Escolar: EM Eva Cordula Hauer Vallejo situada na Estrada Juca Sanches, km 11 Bairro Boa Vista denominados Polo IV
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/02/2021 28/02/2021 12/03/2021 17.451,63
01/03/2021 31/03/2021 10/04/2021 35.558,86
01/04/2021 30/04/2021 17/05/2021 52.984,99
01/05/2021 31/05/2021 10/06/2021 69.620,62
01/06/2021 30/06/2021 13/07/2021 88.341,13
01/07/2021 31/07/2021 13/08/2021 106.289,75
01/08/2021 31/08/2021 15/09/2021 124.037,90
01/09/2021 30/09/2021 08/10/2021 141.963,73
01/10/2021 31/10/2021 05/11/2021 159.951,36
01/11/2021 30/11/2021 03/05/2021 177.621,70
01/12/2021 31/12/2021 07/01/2022 195.862,32
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Instrutor de atividades artisticas Musicalização 1 11,00 816,00 816,00 8.976,00
Instrutor de atividades Artisticas Teatro 1 11,00 816,00 816,00 8.976,00
Instrutor de Atividades fisicas/ licenciatura plen 1 11,00 2.040,00 2.040,00 22.440,00
Instrutor de informatica 1 11,00 2.040,00 2.040,00 22.440,00
Monitor de atividades circenses 1 11,00 816,00 816,00 8.976,00
Pedagogo/ experiencias Ciencias 1 11,00 1.020,00 1.020,00 11.220,00
pedagogo/ Experiencias Matematicas 1 11,00 2.040,00 2.040,00 22.440,00
Pedagogo/ jogo de alfabetização e produção de text 1 11,00 2.040,00 2.040,00 22.440,00
pedagogo/ leitura/biblioteca/ contação de historia 1 11,00 2.040,00 2.040,00 22.440,00
Professor /coordenador do projeto 1 11,00 1.584,00 1.584,00 17.424,00
Professor de Ingles 1 11,00 612,00 612,00 6.732,00
Psicologo(a) 1 11,00 1.224,00 1.224,00 13.464,00
Total 17.088,00 187.968,00