Prefeitura da Estância de Atibaia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 02/01/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0018/2018
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000020 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 02/01/2017 a 31/12/2017
Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Entidade: Fundação Grande Harmonia
CNPJ: 05.158.273/0002-63
Valor Total da Parceria: R$ 282.624,00
Valores Liberados: R$ 282.624,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 30 de março do ano subsequente
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: ATENDER 64 CRIANÇAS, DE 06 MESES A 3 ANOS DE IDADE.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
02/01/2018 30/04/2018 15/05/2018 76.836,37
01/05/2018 31/08/2018 20/09/2018 164.964,89
01/09/2018 30/09/2018 28/11/2018 185.197,94
01/10/2018 31/10/2018 28/11/2018 202.554,71
02/01/2018 31/12/2018 18/02/2019 286.159,16
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000020 02/01/2017 02/01/2017 a 31/12/2017
TERMO ADITIVO nº 1 06/02/2018 02/01/2018 a 31/12/2018 282.624,00
Total 282.624,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Auxiliar de Classe 1 2,00 1.250,00 1.250,00 2.500,00
Auxiliar de Classe 1 11,00 1.287,50 1.287,50 14.162,50
Auxiliar de Coordenação Pessoal 1 2,00 1.600,00 1.600,00 3.200,00
Auxiliar de Coordenação Pessoal 1 11,00 1.648,00 1.648,00 18.128,00
Auxiliar de Serviços Gerais 1 2,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00
Auxiliar de Serviços Gerais 1 11,00 1.236,00 1.236,00 13.596,00
Educadora Infantil 1 2,00 1.600,00 1.600,00 3.200,00
Educadora Infantil 1 11,00 1.648,00 1.648,00 18.128,00
Merendeira 1 2,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00
Merendeira 1 11,00 1.236,00 1.236,00 13.596,00
Monitora 4 11,00 1.339,00 5.356,00 58.916,00
Monitora 3 2,00 1.300,00 3.900,00 7.800,00
Monitora Educadora 2 2,00 1.380,00 2.760,00 5.520,00
Monitora Educadora 2 11,00 1.421,40 2.842,80 31.270,80
Total 28.764,30 194.817,30