Prefeitura da Estância de Atibaia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 02/01/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0053/2018
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000009 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 02/01/2017 a 31/01/2017
Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Entidade: Associação dos Moradores dos Bairros Jardim São Felipe, Jd. Cilar e Jardim Santo Antônio
CNPJ: 59.018.135/0001-27
Valor Total da Parceria: R$ 116.772,00
Valores Liberados: R$ 116.772,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 30 de março do ano subsequente
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Atender até 37 (trinta e sete) crianças, na faixa etária de 02 à 03 anos de idade, nos bairros Jardim São Felipe, Jardim Cilar e Jardim Santo Antônio.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
02/01/2018 30/04/2018 20/05/2018 25.693,06
01/05/2018 31/05/2018 29/06/2018 34.043,87
01/06/2018 30/06/2018 16/07/2018 43.640,11
01/07/2018 31/07/2018 10/08/2018 52.381,93
01/08/2018 31/08/2018 17/10/2018 61.123,75
01/09/2018 30/09/2018 20/10/2018 70.634,61
01/10/2018 31/10/2018 10/11/2018 80.572,66
01/11/2018 31/12/2018 31/01/2019 117.307,88
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000009 02/01/2017 02/01/2017 a 31/01/2017
TERMO ADITIVO nº 1 06/01/2018 02/01/2018 a 31/12/2018 116.772,00
Total 116.772,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Auxiliar de Serviços Gerais - 1/2 Período 1 2,00 556,50 556,50 1.113,00
Auxiliar de Serviços Gerais - 1/2 Período 1 11,00 601,02 601,02 6.611,22
Merendeira 1 2,00 1.113,00 1.113,00 2.226,00
Merendeira 1 11,00 1.202,04 1.202,04 13.222,44
Monitora - Período Integral 2 2,00 1.113,00 2.226,00 4.452,00
Monitora - Período Integral 2 11,00 1.202,04 2.404,08 26.444,88
Monitora Educadora 1 11,00 1.576,97 1.576,97 17.346,67
Monitora Educadora 1 2,00 1.460,16 1.460,16 2.920,32
Total 11.139,77 74.336,53