Prefeitura da Estância de Atibaia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 27/11/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0040/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000047 - Série: 5º aditivo - Ano: 2020
Vigência do Instrumento: 01/01/2021 a 31/12/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Cultura
Entidade: Associação de Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Atibaia
CNPJ: 07.712.462/0001-80
Valor Total da Parceria: R$ 960.000,00
Valores Liberados: R$ 960.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 30 de março do ano subsequente
Situação da Proposta: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Execução do Programa "Educando com Música e Cidadania".
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2021 31/01/2021 17/02/2021 62.872,50
01/02/2021 28/02/2021 24/03/2021 126.500,54
01/03/2021 31/03/2021 14/04/2021 212.835,89
01/04/2021 30/04/2021 14/05/2021 285.673,64
01/05/2021 31/05/2021 17/06/0002 363.940,60
01/06/2021 30/06/2021 20/07/2021 435.013,53
01/07/2021 31/07/2021 17/08/2021 531.469,35
01/08/2021 31/08/2021 22/09/2021 615.766,58
01/09/2021 30/09/2021 14/10/2021 687.354,58
01/10/2021 31/10/2021 18/11/2021 779.183,17
01/11/2021 30/11/2021 15/12/2021 874.523,27
01/12/2021 31/12/2021 03/01/2022 963.886,38
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Atendente 2 12,00 1.500,00 3.000,00 36.000,00
coordenador e regente FAMA 1 12,00 4.100,00 4.100,00 49.200,00
coordenador geral e regente fama 1 12,00 4.400,00 4.400,00 52.800,00
coreografos fama 2 12,00 1.500,00 3.000,00 36.000,00
grupo de viola 2 12,00 1.200,00 2.400,00 28.800,00
instrutor de dança - banda mirim 2 12,00 600,00 1.200,00 14.400,00
instrutor de dança escolas municipais 17 12,00 500,00 8.500,00 102.000,00
instrutor de música - banda mirim 3 12,00 800,00 2.400,00 28.800,00
instrutor de música escolas municipais 17 12,00 600,00 10.200,00 122.400,00
maestro big band 1 12,00 3.200,00 3.200,00 38.400,00
maestro orquestra 2 12,00 500,00 1.000,00 12.000,00
montador e carregador de instrumentos 1 12,00 500,00 500,00 6.000,00
músico big band 15 10,00 400,00 6.000,00 60.000,00
professor de dança 3 12,00 1.000,00 3.000,00 36.000,00
professor de música e teoria 10 12,00 700,00 7.000,00 84.000,00
supervisor técnico 4 12,00 1.000,00 4.000,00 48.000,00
Total 63.900,00 754.800,00