Prefeitura da Estância de Atibaia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 01/09/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0038/2018
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000060 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 01/09/2017 a 31/08/2018
Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Entidade: Associação da Estação Maracanã
CNPJ: 08.979.275/0001-20
Valor Total da Parceria: R$ 196.198,00
Valores Liberados: R$ 122.598,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 30 de março do ano subsequente
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Gerir creche comunitária no bairro do Jardim Maracanã visando o atendimento de 30 crianças entre um ano e seis meses e dois anos, onze meses e vinte e nove dias.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2019 30/04/2019 10/05/2019 27.324,34
01/05/2019 31/05/2019 10/06/2019 37.238,23
01/06/2019 30/06/2019 01/07/2019 46.699,65
01/07/2019 31/07/2019 10/08/0019 56.940,51
01/08/2019 31/08/2019 18/09/2019 65.432,71
01/09/2019 30/09/2019 20/11/2019 76.055,69
01/10/2019 31/10/2019 20/11/2019 88.503,19
01/11/2019 30/11/2019 10/12/2019 100.904,49
01/12/2019 31/12/2019 10/01/2020 122.665,20
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000060 01/09/2017 01/09/2017 a 31/08/2018 73.600,00
TERMO ADITIVO nº 1 01/09/2018 01/09/2018 a 31/08/2019 76.560,00
ADITIVO DE VALOR nº 2º ADITIVO 08/06/2019 01/07/2019 a 31/08/2019 2.586,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 3º ADITIVO 31/08/2019 01/09/2019 a 31/12/2019 43.452,00
Total 196.198,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Auxiliar de Serviços Gerais 1 4,00 1.146,40 1.146,40 4.585,60
Auxiliar de Serviços Gerais 1 4,00 1.180,79 1.180,79 4.723,16
Merendeira 1 4,00 1.146,40 1.146,40 4.585,60
Merendeira 1 4,00 1.180,79 1.180,79 4.723,16
Monitora 3 4,00 1.344,15 4.032,45 16.129,80
Monitora 3 4,00 1.384,47 4.153,41 16.613,64
Total 12.840,24 51.360,96