Prefeitura Municipal de Marilia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 28/07/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0069/2020
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000105 - Ano: 2020- Covid-19
Vigência do Instrumento: 30/07/2020 a 31/12/2020
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: Associação Filantrópica de Marilia
CNPJ: 52.051.273/0001-69
Valor Total da Parceria: R$ 60.000,00
Valores Liberados: R$ 60.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Concessão de subvenção a entidade de repasse financeiro emergencial de recursos federais para execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS em razão da pandemia provocada pelo COVID-19, para prestação de serviços de acolhimento de criança e adolescente de acordo com o Plano Trabalho aprovado (Port.378).
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/08/2020 31/08/2020 03/09/2020 1.965,65
01/09/2020 30/09/2020 06/10/2020 3.168,41
01/10/2020 31/10/2020 10/11/2020 3.545,91
01/11/2020 30/11/2020 14/12/2020 5.615,47
01/12/2020 31/12/2020 13/01/2021 7.825,47
01/01/2021 28/02/2021 10/03/2021 7.825,47
01/03/2021 31/03/2021 05/04/2021 7.825,47
01/04/2021 30/04/2021 10/05/2021 11.777,72
01/05/2021 31/05/2021 10/06/2021 12.977,72
01/06/2021 30/06/2021 10/07/2021 15.402,82
01/07/2021 31/07/2021 06/08/2021 22.442,82
01/08/2021 31/08/2021 10/09/2021 22.442,82
01/09/2021 30/09/2021 05/10/2021 22.442,82
01/10/2021 31/10/2021 10/11/2021 22.442,82
01/11/2021 30/11/2021 06/12/2021 22.442,82
01/12/2021 31/12/2021 04/01/2022
01/01/2022 31/01/2022 01/02/2022 22.442,82
01/02/2022 28/02/2022 09/03/2022 22.442,82
01/03/2022 31/03/2022 10/04/2022 23.742,17
01/04/2022 30/04/2022 04/05/2022 24.470,17
01/05/2022 31/05/2022 08/06/2022 24.470,17
01/06/2022 30/06/2022 04/07/2022 24.470,17
01/07/2022 31/07/2022 05/08/2022 25.613,17
01/08/2022 31/08/2022 02/09/2022 26.224,17
01/09/2022 30/09/2022 04/10/2022 26.606,17
01/10/2022 31/10/2022 10/11/2022 28.206,77
01/11/2022 30/11/2022 01/12/2022 29.188,97
01/12/2022 31/12/2022 04/01/2023 32.714,87
01/01/2023 31/01/2023 10/02/2023 32.714,87
01/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 32.714,87
01/03/2023 31/03/2023 10/04/2023 41.565,20
01/04/2023 30/04/2023 05/05/2023 45.944,90
01/05/2023 31/05/2023 02/06/2023 45.944,90
01/06/2023 30/06/2023 03/07/2023 47.865,73
01/07/2023 31/07/2023 04/08/2023 47.865,73
01/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 50.432,28
01/09/2023 30/09/2023 03/10/2023 52.774,28
01/10/2023 31/10/2023 06/11/2023 57.696,66
01/11/2023 30/11/2023 04/12/2023 60.682,79
01/12/2023 31/12/2023 03/01/2024 68.043,79
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000105- Covid-19 28/07/2020 30/07/2020 a 31/12/2020 60.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA nº 03 01/01/2023 a 31/12/2023
TERMO ADITIVO nº 01  - Covid-19 17/03/2021 01/01/2021 a 31/12/2021
ADITIVO VIGÊNCIA nº 02  - Covid-19 29/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2022
Total 60.000,00