Prefeitura Municipal de Marilia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 06/04/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0040/2019
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 001125 - Ano: 2018
Vigência do Instrumento: 08/04/2018 a 31/12/2018
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: FUMARES - Fundação Mariliense de Recuperação Social
CNPJ: 46.174.702/0001-92
Valor Total da Parceria: R$ 159.696,32
Valores Liberados: R$ 159.696,32
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Execução descentralizada dos serviços de proteção social especial de alta complexidade de ação continuada com recursos do Fundo Municipal de Assistencia Social cofinanciados com o Governo Estadual compreendidos na área de Serviço de Acolhimento institucional para migrante/morador de rua
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2019 31/03/2019 10/04/2019
01/04/2019 30/04/2019 10/05/2019 3.451,94
01/05/2019 31/05/2019 10/06/2019 18.059,23
01/06/2019 30/06/2019 08/07/2019 34.100,01
01/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 49.336,47
01/08/2019 31/08/2019 02/09/2019 53.246,14
01/09/2019 30/09/2019 08/10/2019 76.840,89
01/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 81.590,32
01/11/2019 30/11/2019 10/12/2019 94.065,53
01/12/2019 31/12/2019 09/01/2020 127.244,18
01/01/2020 31/01/2020 05/02/2020 129.776,83
01/02/2020 29/02/2020 09/03/2020 135.036,35
01/03/2020 31/03/2020 20/04/2020 146.172,53
01/04/2020 30/04/2020 11/05/2020 155.426,50
01/05/2020 31/05/2020 12/06/2020 160.066,45
01/06/0200 30/06/2020 13/07/2020 160.097,80
01/07/2020 31/07/2020 10/08/2020 160.097,80
01/08/2020 31/08/2020 20/09/2020 160.097,80
01/09/2020 30/09/2020 07/10/2020 160.097,80
01/10/2020 31/10/2020 10/11/2020 160.097,80
01/11/0020 30/11/2020 14/12/2020 160.097,80
01/12/2020 31/12/2020 13/01/2021 160.097,80
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 001125 06/04/2018 08/04/2018 a 31/12/2018
RERRATIFICAÇÃO VALOR nº 002 13/09/2018 01/01/2019 a 31/12/2019 0,32
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 001 28/02/2019 01/01/2019 a 31/12/2019 159.696,00
Total 159.696,32