Prefeitura Municipal de Marilia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 06/04/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0041/2019
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 001126 - Ano: 2018
Vigência do Instrumento: 08/04/2018 a 31/12/2018
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: FUMARES - Fundação Mariliense de Recuperação Social
CNPJ: 46.174.702/0001-92
Valor Total da Parceria: R$ 93.600,00
Valores Liberados: R$ 93.600,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Execução descentralizada dos serviços de proteção social especial de alta complexidade de ação continuada com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, cofinanciados com o Governo Federal compreendidos na área de Serviço de Acolhimento institucional para migrante/morador de rua.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2019 31/03/2019 10/04/2019
01/04/2019 30/04/2019 10/05/2019
01/05/2019 31/05/2019 10/06/2019
01/06/2019 30/06/2019 08/07/2019 1.676,87
01/07/2019 31/07/2019 12/08/2019 3.067,32
01/08/2019 31/08/2019 02/09/2019 8.614,74
01/09/2019 30/09/2019 08/10/2019 14.334,65
01/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 21.558,52
01/11/2019 30/11/2019 10/12/2019 23.753,18
01/12/2019 31/12/2019 09/01/2020 33.718,22
01/01/2020 31/01/2020 05/02/2020 36.617,00
01/02/2020 29/02/2020 09/03/2020 39.564,48
01/03/2020 31/03/2020 20/04/2020 42.790,43
01/04/2020 30/04/2020 11/05/2020 45.405,28
01/05/2020 31/05/2020 12/06/2020 49.327,91
01/06/2020 30/06/2020 13/07/2020 54.314,90
01/07/2020 31/07/2020 10/08/2020 59.374,28
01/08/2020 31/08/2020 20/09/2020 60.483,28
01/09/2020 30/09/2020 07/10/2020 62.974,24
01/10/2020 31/10/2020 10/11/2020 70.693,27
01/11/2020 30/11/2020 14/12/2020 72.856,93
01/12/2020 31/12/2020 13/01/2021 74.947,69
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 001126 06/04/2018 08/04/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 001 28/02/2019 01/01/2019 a 31/12/2019 93.600,00
Total 93.600,00