Prefeitura Municipal de Marilia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 13/04/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0018/2019
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000052 - Ano: 2018
Instrumento com Aditivo, vide abaixo
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: Instituto Lóttus
CNPJ: 51.507.952/0001-37
Valor Total da Parceria: R$ 63.360,00
Valores Liberados: R$ 63.360,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Concessão de subvenção à entidade para prestação de serviços de Proteção Social de Média Complexidade - PSC (Prestação de Serviço a Comunidade) e L.A.,de acordo com o Plano de Trabalho aprovado referente ao ano de 2019 - repasse de recursos federais.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2019 28/02/2019 10/03/2019
01/03/2019 31/03/2019 10/04/2019
01/04/2019 30/04/2019 10/05/2019 2.579,64
01/05/2019 31/05/2019 05/06/2019 5.770,19
01/06/2019 30/06/2019 12/07/2019 12.655,95
01/07/2019 31/07/2019 01/08/2019 19.353,23
01/08/2019 31/08/2019 05/09/2019 22.207,27
01/09/2019 30/09/2019 02/10/2019 23.867,85
01/10/2019 31/10/2019 05/11/2019 25.194,59
01/11/2019 30/11/2019 10/12/2019 29.247,58
01/12/2019 31/12/2019 13/01/2020 35.131,35
01/01/2020 28/02/2020 10/03/2020 51.325,46
01/03/2020 31/03/2020 10/04/2020 56.332,44
01/04/2020 30/04/2020 11/05/2020 61.092,99
01/05/2020 31/05/2020 12/06/2020 62.295,45
01/06/2020 30/06/2020 20/07/2020 63.934,01
01/07/2020 31/07/2020 14/08/2020 63.934,01
01/08/2020 31/08/2020 10/09/2020 63.934,01
01/09/2020 30/09/2020 05/10/2020 63.934,01
01/10/2020 31/12/2020 31/12/2020 63.934,01
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000052 13/04/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 001 19/01/2019 01/01/2019 a 31/12/2019 63.360,00
Total 63.360,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Educadora Social 1 12,00 1.575,11 1.575,11 18.901,32
Orientador social 1 12,00 2.471,92 2.471,92 29.663,04
Psicologa 1 12,00 2.533,72 2.533,72 30.404,64
Total 6.580,75 78.969,00