Prefeitura Municipal de Marilia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 18/11/2010
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0030/2016
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000802 - Ano: 2010
Vigência do Instrumento: 01/07/2010 a 30/06/2015
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite
CNPJ: 52.050.911/0001-27
Valor Total da Parceria: R$ 26.752.342,67
Valores Liberados: R$ 22.683.277,70
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Estratégia Saúde da Família e Estratégia Agentes Comunitários de Saúde - Referente a Serviços de Saúde
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2016 31/01/2016 31/01/2016 1.771.749,51
10/02/2016 29/02/2016 29/02/2016 3.532.918,03
01/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 5.263.426,63
01/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 6.995.824,06
01/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 8.617.294,23
01/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 10.377.740,50
01/07/2016 31/07/2016 31/07/2016 12.209.158,63
01/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 13.978.351,69
01/09/2016 30/09/2016 30/09/2016 15.760.503,26
01/10/2016 31/10/2016 31/10/2016 17.573.117,99
01/11/2016 30/11/2016 30/11/2016 20.279.356,66
01/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 22.888.532,98
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 000802 18/11/2010 01/07/2010 a 30/06/2015
TERMO ADITIVO nº 1 24/12/2015 01/01/2016 a 30/06/2016 22.500.000,00
TERMO ADITIVO nº 2 30/07/2016 01/07/2016 a 31/12/2016 4.252.342,67
Total 26.752.342,67
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Aprendiz 10 13,00 880,00 8.800,00 114.400,00
Assistente Social 3 13,00 2.448,00 7.344,00 95.472,00
Assistente Social 20h 1 13,00 1.632,00 1.632,00 21.216,00
Assistente Técnico Financeiro 1 13,00 2.212,50 2.212,50 28.762,50
Auxiliar Administrativo 5 13,00 1.677,00 8.385,00 109.005,00
Auxiliar de Enfermagem 111 13,00 1.326,50 147.241,50 1.914.139,50
Auxiliar de Escrita 7 13,00 1.100,00 7.700,00 100.100,00
Auxiliar de Escritório 66 13,00 1.100,00 72.600,00 943.800,00
Auxiliar de Limpeza 32 13,00 1.017,00 32.544,00 423.072,00
Auxiliar de Saúde Bucal 40 13,00 1.100,00 44.000,00 572.000,00
Dentista 42 13,00 6.473,50 271.887,00 3.534.531,00
Enfermeira 66 13,00 3.760,00 248.160,00 3.226.080,00
Engenheira Seg. do Trabalho 1 13,00 4.399,50 4.399,50 57.193,50
Farmacêutico 2 13,00 3.530,00 7.060,00 91.780,00
Fisioterapeuta 15h 1 13,00 1.196,50 1.196,50 15.554,50
Fisioterapeuta 20h 8 13,00 1.595,00 12.760,00 165.880,00
Fisioterapeuta 30h 3 13,00 2.392,50 7.177,50 93.307,50
Médico 10h 1 13,00 2.806,50 2.806,50 36.484,50
Médico 15h 1 13,00 4.210,50 4.210,50 54.736,50
Médico 20h 5 13,00 5.612,50 28.062,50 364.812,50
Medico 30h 6 13,00 8.418,50 50.511,00 656.643,00
Médico 30h (2) 1 13,00 7.661,50 7.661,50 99.599,50
Médico 40h 31 13,00 11.224,50 347.959,50 4.523.473,50
Médico do Trabalho 1 13,00 11.224,50 11.224,50 145.918,50
Medico Ginecologista 20h 1 13,00 5.612,50 5.612,50 72.962,50
Medico Ginecologista 40h 1 13,00 11.224,50 11.224,50 145.918,50
Médico Infectologista 1 13,00 11.224,50 11.224,50 145.918,50
Médico Pediatra 1 13,00 5.612,50 5.612,50 72.962,50
Médico Plantonista 5 13,00 49,80 249,00 3.237,00
Médico Psiquiatra 2 13,00 5.612,50 11.225,00 145.925,00
Motociclista p/ Serviços Externos 2 13,00 1.017,00 2.034,00 26.442,00
Motorista 17 13,00 1.474,00 25.058,00 325.754,00
Nutricionista 4 13,00 2.433,50 9.734,00 126.542,00
Porteiro 1 13,00 1.017,00 1.017,00 13.221,00
Psicóloga 2 13,00 2.452,00 4.904,00 63.752,00
Psicólogo 4 13,00 2.452,00 9.808,00 127.504,00
Psicólogo 2 1 13,00 2.585,50 2.585,50 33.611,50
Serviços Gerais 13 13,00 1.017,00 13.221,00 171.873,00
Supervisor de Saúde 3 13,00 1.497,00 4.491,00 58.383,00
Técnico de Desporto 4 13,00 2.448,00 9.792,00 127.296,00
Técnico de Segurança do Trabalho 2 13,00 2.637,00 5.274,00 68.562,00
Técnico em Informática 2 13,00 3.243,00 6.486,00 84.318,00
Técnico em Manutenção Elétrica 3 13,00 2.099,50 6.298,50 81.880,50
Técnico em Redes de Computadores 1 13,00 3.243,00 3.243,00 42.159,00
Técnico Man. Equip. Hosp. 1 13,00 2.099,50 2.099,50 27.293,50
Técnico Man. Equip. Informática 4 13,00 2.099,50 8.398,00 109.174,00
Telefonista 1 13,00 1.100,00 1.100,00 14.300,00
Terapeuta Ocupacional 3 13,00 1.595,00 4.785,00 62.205,00
Total 1.503.012,00 19.539.156,00