Prefeitura Municipal de Marilia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 02/02/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0004/2018
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000040 - Ano: 2018
Vigência do Instrumento: 04/02/2018 a 31/12/2018
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: Associação de Pais e Amigos do Autista Espaço Potencial Mari
CNPJ: 11.911.681/0001-66
Valor Total da Parceria: R$ 1.061.670,00
Valores Liberados: R$ 1.061.670,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Concessão de subvenção referente aos meses de janeiro a dezembro de 2018 para a execução por parte entidade de serviços para atendimento a crianças, jovens e adultos com Transtorno do E"'lpectrodo Autismo -TEA, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2018 28/02/2018 10/03/2018 82.938,68
01/03/2018 31/03/2018 10/04/2018 152.619,38
01/04/2018 30/04/2018 10/05/2018 230.846,51
01/05/2018 31/05/2018 10/06/2018 320.175,00
01/06/2018 30/06/2018 10/07/2018 417.978,66
01/07/2018 31/07/2018 10/08/2018 507.670,49
01/08/2018 31/08/2018 10/09/2018 548.128,54
01/09/2018 30/09/2018 10/10/2018 587.736,50
01/10/2018 31/10/2018 09/11/2018 784.292,49
01/11/2018 30/11/2018 10/12/2018 882.594,89
01/12/2018 31/12/2018 10/01/2019 1.069.665,19
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 12,00 2.477,03 2.477,03 29.724,36
Assistente Social 1 12,00 2.921,02 2.921,02 35.052,24
Auxiliar Administrativo 1 12,00 2.415,08 2.415,08 28.980,96
Auxiliar Administrativo 1 12,00 1.905,81 1.905,81 22.869,72
Coordenadora de Trabalho 1 12,00 5.180,81 5.180,81 62.169,72
Cozinheira 1 12,00 1.612,68 1.612,68 19.352,16
Educador Social 1 12,00 1.411,92 1.411,92 16.943,04
Educador Social 1 12,00 1.728,06 1.728,06 20.736,72
Educador Social 1 12,00 2.263,90 2.263,90 27.166,80
Educadora Social 1 12,00 1.406,13 1.406,13 16.873,56
Educadora Social 3 12,00 1.404,48 4.213,44 50.561,28
Educadora Social 1 12,00 1.406,30 1.406,30 16.875,60
Educadora Social 1 12,00 2.188,77 2.188,77 26.265,24
Educadora Social 1 12,00 1.435,55 1.435,55 17.226,60
Educadora Social 1 12,00 1.629,64 1.629,64 19.555,68
Educadora Social 1 12,00 1.408,61 1.408,61 16.903,32
Educadora Social 1 12,00 1.470,25 1.470,25 17.643,00
Educadora Social 1 12,00 1.419,70 1.419,70 17.036,40
Educadora Social 1 12,00 1.437,37 1.437,37 17.248,44
Educadora Social II 1 12,00 2.020,15 2.020,15 24.241,80
Educadora Social II 1 12,00 2.242,67 2.242,67 26.912,04
Estagiarios 6 12,00 800,00 4.800,00 57.600,00
Fisioterapeuta 1 12,00 2.143,85 2.143,85 25.726,20
Fonoaudiologa 2 12,00 1.952,36 3.904,72 46.856,64
Gerente de Serviços da Saúde 1 12,00 4.332,76 4.332,76 51.993,12
Psicologa 1 12,00 1.952,36 1.952,36 23.428,32
Psicologa 1 12,00 2.143,85 2.143,85 25.726,20
Serviços Gerais 1 12,00 1.442,17 1.442,17 17.306,04
Serviços Gerais 1 12,00 1.411,10 1.411,10 16.933,20
Serviços Gerais 1 12,00 1.406,96 1.406,96 16.883,52
Terapeuta Ocupacional 1 12,00 2.143,85 2.143,85 25.726,20
Terapeuta Ocupacional 1 12,00 1.952,36 1.952,36 23.428,32
Total 71.828,87 861.946,44