Prefeitura Municipal de Marilia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 02/02/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0010/2020
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000040 - Ano: 2018
Vigência do Instrumento: 04/02/2018 a 31/12/2018
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: Associação de Pais e Amigos do Autista Espaço Potencial Mari
CNPJ: 11.911.681/0001-66
Valor Total da Parceria: R$ 1.298.730,00
Valores Liberados: R$ 1.298.730,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Concessão de subvenção para execução por parte da entidade ao serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2020 28/02/2020 10/03/2020 90.743,83
01/03/2020 31/03/2020 20/04/2020 212.587,82
01/04/2020 30/04/2020 20/05/2020 282.403,25
01/05/2020 31/05/2020 12/06/2020 355.931,65
01/06/2020 30/06/2020 13/07/2020 433.558,89
01/07/2020 31/07/2020 10/08/2020 534.901,82
01/08/2020 31/08/2020 10/09/2020 630.836,33
01/09/2020 30/09/2020 07/10/2020 702.843,45
01/10/2020 31/10/2020 10/11/2020 840.875,13
01/11/2020 30/11/2020 14/12/2020 947.411,52
01/12/2020 31/12/2020 10/01/2021 1.207.232,01
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000040 02/02/2018 04/02/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 002 10/01/2020 01/01/2020 a 31/12/2020 1.298.730,00
ADITAMENTO nº 003 18/03/2020 01/01/2020 a 31/12/2020
Total 1.298.730,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 12,00 2.642,68 2.642,68 31.712,16
Assistente Social 1 12,00 3.116,39 3.116,39 37.396,68
Assistente Social 1 12,00 2.081,99 2.081,99 24.983,88
Auxiliar Administrativo 2 12,00 2.582,56 5.165,12 61.981,44
Auxiliar de cozinha 1 12,00 1.603,35 1.603,35 19.240,20
Coordenadora de Trabalho 1 12,00 5.663,25 5.663,25 67.959,00
Cozinheira 1 12,00 1.779,77 1.779,77 21.357,24
Educadora Social 1 12,00 2.002,34 2.002,34 24.028,08
Educadora Social 1 12,00 2.192,15 2.192,15 26.305,80
Educadora Social 2 12,00 1.556,30 3.112,60 37.351,20
Educadora Social 1 12,00 1.592,28 1.592,28 19.107,36
Educadora Social 1 12,00 2.105,77 2.105,77 25.269,24
Educadora Social 12 12,00 1.520,33 18.243,96 218.927,52
Educadora Social 3 12,00 1.533,35 4.600,05 55.200,60
Estagiarios 7 12,00 800,00 5.600,00 67.200,00
Fisioterapeuta 1 12,00 2.081,99 2.081,99 24.983,88
Fonoaudiologa 3 12,00 2.081,99 6.245,97 74.951,64
Gerente de Serviços da Saúde 1 12,00 4.622,53 4.622,53 55.470,36
Psicologa 1 12,00 2.287,49 2.287,49 27.449,88
Psicologa 2 12,00 2.081,99 4.163,98 49.967,76
Serviços Gerais 3 12,00 1.520,33 4.560,99 54.731,88
Terapeuta Ocupacional 3 12,00 2.081,99 6.245,97 74.951,64
Total 91.710,62 1.100.527,44