Prefeitura Municipal de Marilia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 02/02/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0015/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000040 - Ano: 2018
Vigência do Instrumento: 04/02/2018 a 31/12/2018
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: Associação de Pais e Amigos do Autista Espaço Potencial Mari
CNPJ: 11.911.681/0001-66
Valor Total da Parceria: R$ 1.298.730,00
Valores Liberados: R$ 1.298.730,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Concessão de subvenção para execução por parte da entidade ao serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2021 28/02/2021 11/03/2021 112.924,11
01/03/2021 31/03/2021 10/04/2021 204.811,20
01/04/2021 30/04/2021 10/05/2021 299.989,20
01/05/2021 31/05/2021 10/06/2021 391.723,15
01/06/2021 30/06/2021 10/07/2021 508.766,10
01/07/2021 31/07/2021 10/08/2021 615.365,23
01/08/2021 31/08/2021 10/09/2021 717.157,35
01/09/2021 30/09/2021 10/10/2021 813.064,34
01/10/2021 31/10/2021 10/11/2021 946.457,17
01/11/2021 30/11/2021 14/12/2021 1.073.166,10
01/12/2021 31/12/2021 12/01/2022 1.304.836,40
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000040 02/02/2018 04/02/2018 a 31/12/2018
TERMO ADITIVO nº 004 23/12/2020 01/01/2021 a 31/12/2021 1.298.730,00
Total 1.298.730,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 13,00 2.588,57 2.588,57 33.651,41
Assistente Social 1 13,00 1.854,88 1.854,88 24.113,44
Auxiliar Administrativo 2 13,00 2.320,50 4.641,00 60.333,00
Auxiliar de cozinha 1 13,00 1.327,94 1.327,94 17.263,22
Coordenadora de Trabalho 1 13,00 4.796,98 4.796,98 62.360,74
Cozinheira 1 13,00 1.510,16 1.510,16 19.632,08
Educador Social 1 13,00 1.900,61 1.900,61 24.707,93
Educador Social 1 13,00 1.839,23 1.839,23 23.909,99
Educador Social 1 13,00 1.748,88 1.748,88 22.735,44
Educadora Social 18 13,00 1.327,94 23.902,92 310.737,96
Estagiarios 6 12,00 800,00 4.800,00 57.600,00
Fisioterapeuta 1 13,00 1.854,88 1.854,88 24.113,44
Fonoaudiologa 2 13,00 1.854,88 3.709,76 48.226,88
Fonoaudiologa 1 13,00 1.765,52 1.765,52 22.951,76
Gerente de Serviços da Saúde 1 13,00 4.118,26 4.118,26 53.537,38
Psicologa 2 13,00 1.854,88 3.709,76 48.226,88
Psicologa 1 13,00 2.037,95 2.037,95 26.493,35
Serviços Gerais 1 13,00 1.432,94 1.432,94 18.628,22
Serviços Gerais 3 13,00 1.327,94 3.983,82 51.789,66
Terapeuta Ocupacional 3 13,00 1.854,88 5.564,64 72.340,32
Total 79.088,70 1.023.353,10