Prefeitura Municipal de Marilia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 01/01/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0023/2017
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 001081 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 01/01/2017 a 10/08/2017
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: Associação de Pais e Amigos do Autista Espaço Potencial Mari
CNPJ: 11.911.681/0001-66
Valor Total da Parceria: R$ 547.246,00
Valores Liberados: R$ 547.246,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: A partir dos princípios de missão e estatutários, a Associação de Pais e Amigos do Autista – Espaço Potencial Marília, tem como objetivo assistir a pessoa autista nos aspectos físico, psicológico, educacional e social e assim apoiar e orientar os familiares através de uma equipe de profissionais preparados. Ainda sensibilizar e compartilhar com a sociedade Mariliense de forma física e/ou virtual e internautas, as angustias, conquistas e direitos desta população.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2017 28/02/2017 28/02/2017 53.383,92
01/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 111.587,67
01/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 176.965,76
01/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 243.572,28
01/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 409.667,73
01/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 500.008,91
01/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 554.672,79
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 13,00 2.386,68 2.386,68 31.026,84
Assistente Social 1 13,00 2.183,26 2.183,26 28.382,38
Auxiliar Administrativo 1 13,00 2.051,19 2.051,19 26.665,47
Auxiliar Administrativo 1 13,00 1.723,45 1.723,45 22.404,85
Coordenadora de Trabalho 1 13,00 4.439,03 4.439,03 57.707,39
Cozinheira 1 13,00 1.367,28 1.367,28 17.774,64
Educador Social 2 13,00 1.226,48 2.452,96 31.888,48
Educador Social 1 13,00 1.936,46 1.936,46 25.173,98
Educador Social 1 13,00 1.909,50 1.909,50 24.823,50
Educador Social 1 13,00 1.854,67 1.854,67 24.110,71
Educador Social 5 13,00 1.196,37 5.981,85 77.764,05
Educador Social 1 13,00 1.480,95 1.480,95 19.252,35
Educador Social 1 13,00 1.393,63 1.393,63 18.117,19
Educador Social 1 13,00 1.257,15 1.257,15 16.342,95
Educador Social 1 13,00 1.208,09 1.208,09 15.705,17
Educador Social II 1 13,00 1.735,27 1.735,27 22.558,51
Estagiário 6 12,00 800,00 4.800,00 57.600,00
Fisioterapeuta 1 13,00 1.889,78 1.889,78 24.567,14
Fonoaudiologa 2 13,00 1.720,81 3.441,62 44.741,06
Gerente de Serviços da Saúde 1 13,00 3.818,92 3.818,92 49.645,96
Psicologa 1 13,00 1.720,81 1.720,81 22.370,53
Psicologa 1 13,00 1.889,78 1.889,78 24.567,14
Serviços Gerais 1 13,00 1.226,48 1.226,48 15.944,24
Serviços Gerais 2 13,00 1.196,37 2.392,74 31.105,62
Terapeuta Ocupacional 1 13,00 1.889,78 1.889,78 24.567,14
Terapeuta Ocupacional 1 13,00 1.720,81 1.720,81 22.370,53
Total 60.152,14 777.177,82