Prefeitura Municipal de Rancharia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 17/07/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0048/2020
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000011 - Ano: 2020- Covid-19
Vigência do Instrumento: 17/07/2020 a 31/12/2020
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho
Entidade: Recanto dos Idosos São Vicente de Paulo de Rancharia
CNPJ: 55.688.816/0001-41
Valor Total da Parceria: R$ 10.220,00
Valores Liberados: R$ 10.220,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, modalidade Instituição de Longa Permanência para Idosos, de ambos os sexos, e que tenha quadro de funcionários e profissionais que atendam a demanda, com recursos de materiais de consumo adequados as necessidades dos usuários, bens permanentes e despesa com pessoal (COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL FEDERAL)- Portaria do Ministério da Cidadania nº 378/2020 de 07/05/2020 (DOU em 08/05/2020)
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
17/07/2020 31/07/2020 08/09/2020
01/08/2020 31/08/2020 27/11/2020 2.657,30
01/09/2020 30/09/2020 27/11/2020 5.314,60
01/10/2020 31/10/2020 01/02/2021 8.567,16
01/11/2020 30/11/2020 01/02/2021 10.318,06
01/12/2020 31/12/2020 04/02/2021 10.318,06
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000011- Covid-19 17/07/2020 17/07/2020 a 31/12/2020 8.760,00
ADITIVO nº 01  - Covid-19 04/10/2020 29/09/2020 a 31/12/2020 1.460,00
Total 10.220,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 13,00 2.100,00 2.100,00 27.300,00
Auxiliar de Cozinha 1 13,00 1.204,62 1.204,62 15.660,06
Coordenadora 1 13,00 3.000,00 3.000,00 39.000,00
Cozinheira 1 13,00 1.181,00 1.181,00 15.353,00
Cozinheira 1 13,00 1.300,48 1.300,48 16.906,24
Cuidador de Idosos 3 13,00 1.181,00 3.543,00 46.059,00
Cuidador de Idosos 1 13,00 1.204,62 1.204,62 15.660,06
Cuidador de Idosos 1 13,00 1.225,61 1.225,61 15.932,93
Enfermeiro 1 13,00 2.570,40 2.570,40 33.415,20
Enfermeiro 1 13,00 2.421,53 2.421,53 31.479,89
Faxineira 2 13,00 1.181,00 2.362,00 30.706,00
Fisioterapeuta 1 13,00 2.786,15 2.786,15 36.219,95
Lavadeira 1 13,00 1.275,48 1.275,48 16.581,24
Monitora de Recreação 1 13,00 1.755,42 1.755,42 22.820,46
Motorista 1 13,00 1.565,00 1.565,00 20.345,00
Nutricionista 1 13,00 1.144,00 1.144,00 14.872,00
Passadeira 1 13,00 1.296,47 1.296,47 16.854,11
Técnico de Enfermagem 1 13,00 1.388,00 1.388,00 18.044,00
Técnico de Enfermagem 1 13,00 1.483,12 1.483,12 19.280,56
Técnico de Enfermagem 1 13,00 1.608,87 1.608,87 20.915,31
Técnico de Enfermagem 1 13,00 1.764,77 1.764,77 22.942,01
Total 38.180,54 496.347,02