Prefeitura Municipal de Rancharia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 01/04/2021
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0006/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000006 - Ano: 2021
Vigência do Instrumento: 01/04/2021 a 31/12/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho
Entidade: Recanto dos Idosos São Vicente de Paulo de Rancharia
CNPJ: 55.688.816/0001-41
Valor Total da Parceria: R$ 58.675,16
Valores Liberados: R$ 58.675,16
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, modalidade Instituição de Longa Permanência para Idosos, de ambos os sexos, e que tenha quadro de funcionários e profissionais que atendam a demanda, com recursos materiais permanentes e consumo adequados as necessidades dos usuários (ESTADUAL)
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/04/2021 30/04/2021 20/05/2021
01/05/2021 31/05/2021 21/07/2021 6.870,02
01/06/2021 30/06/2021 21/07/2021 10.428,33
01/07/2021 31/07/2021 26/08/2021 15.225,86
01/08/2021 31/08/2021 13/10/2021 18.568,80
01/09/2021 30/09/2021 13/10/2021 21.724,60
01/10/2021 31/10/2021 29/11/2021 30.016,08
01/11/2021 30/11/2021 16/12/2021 43.068,38
01/12/2021 31/12/2021 28/01/2022 54.056,68
01/01/2022 31/01/2022 22/02/2022 59.829,74
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000006 01/04/2021 01/04/2021 a 31/12/2021 58.577,02
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 23/12/2021 17/12/2021 a 31/03/2022 98,14
Total 58.675,16
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 13,00 2.100,00 2.100,00 27.300,00
Auxiliar de Cozinha 1 13,00 1.204,00 1.204,00 15.652,00
Auxiliar de Enfermagem 1 13,00 1.483,12 1.483,12 19.280,56
Coordenadora 1 13,00 3.800,00 3.800,00 49.400,00
Cozinheira 1 13,00 1.300,48 1.300,48 16.906,24
Cozinheira 1 13,00 1.181,00 1.181,00 15.353,00
Cuidador de Idosos 3 13,00 1.181,00 3.543,00 46.059,00
Cuidador de Idosos 1 13,00 1.204,62 1.204,62 15.660,06
Cuidador de Idosos 1 13,00 1.225,61 1.225,61 15.932,93
Enfermeiro 1 13,00 2.570,40 2.570,40 33.415,20
Enfermeiro 1 13,00 2.421,53 2.421,53 31.479,89
Faxineira 2 13,00 1.181,00 2.362,00 30.706,00
Fisioterapeuta 1 13,00 2.786,15 2.786,15 36.219,95
Lavadeira 1 13,00 1.275,48 1.275,48 16.581,24
Monitora de Recreação 1 13,00 1.755,42 1.755,42 22.820,46
Motorista 1 13,00 1.565,00 1.565,00 20.345,00
Nutricionista 1 13,00 1.144,00 1.144,00 14.872,00
Passadeira 1 13,00 1.296,47 1.296,47 16.854,11
Técnico de Enfermagem 2 13,00 1.388,00 2.776,00 36.088,00
Técnico de Enfermagem 1 13,00 1.608,87 1.608,87 20.915,31
Técnico de Enfermagem 1 13,00 1.764,77 1.764,77 22.942,01
Total 40.367,92 524.782,96