Prefeitura Municipal de Guararapes

Imprimir pdf
Data Assinatura: 06/03/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0052/2019
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000026 - Ano: 2019
Vigência do Instrumento: 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Guararapes
CNPJ: 48.467.054/0001-98
Valor Total da Parceria: R$ 82.800,00
Valores Liberados: R$ 82.800,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Aquisição de Material de Consumo
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2019 30/04/2019 04/06/2019 21.390,76
01/05/2019 30/06/2019 29/07/2019 39.509,41
01/07/2019 31/07/2019 19/08/2019 42.330,15
01/08/2019 31/08/2019 27/09/2019 49.067,37
01/09/2019 30/09/2019 30/10/2019 55.279,97
01/10/2019 31/10/2019 28/11/2019 62.921,25
01/11/2019 30/11/2019 30/12/2019 71.290,45
01/12/2019 31/12/2019 21/02/2020 73.213,25
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Administrador Hospitalar (folha) 1 12,00 8.571,60 8.571,60 102.859,20
Auxiliar de Enfermagem (folha) 39 12,00 1.681,71 65.586,69 787.040,28
Auxiliar de Farmacia (folha) 5 12,00 1.456,26 7.281,30 87.375,60
Coordenador de Recepção (folha) 1 12,00 2.955,55 2.955,55 35.466,60
Coordenador de RH (folha) 1 12,00 2.955,55 2.955,55 35.466,60
Copeiro (folha) 3 12,00 1.296,34 3.889,02 46.668,24
Costureira (folha) 1 12,00 1.457,92 1.457,92 17.495,04
Cozinheira (folha) 2 12,00 1.370,21 2.740,42 32.885,04
Eletrecista (folha) 1 12,00 1.995,47 1.995,47 23.945,64
Encarregado de Secretaria (folha) 1 12,00 6.895,65 6.895,65 82.747,80
Enfermeiros (folha) 12 12,00 2.910,43 34.925,16 419.101,92
Escriturário (folha) 4 12,00 1.625,58 6.502,32 78.027,84
Farmaceutico (folha) 2 12,00 2.295,00 4.590,00 55.080,00
Faxineiro (folha) 6 12,00 1.521,79 9.130,74 109.568,88
Fisioterapeuta (folha) 1 12,00 2.707,68 2.707,68 32.492,16
Gerente Financeiro (folha) 1 12,00 3.990,48 3.990,48 47.885,76
Lavadeiro (folha) 2 12,00 1.770,03 3.540,06 42.480,72
Nutricionista (folha) 1 12,00 2.359,14 2.359,14 28.309,68
Ouvidor (folha) 1 12,00 2.243,00 2.243,00 26.916,00
Porteiro (folha) 1 12,00 1.770,04 1.770,04 21.240,48
Recepcionista (folha) 11 12,00 1.456,26 16.018,86 192.226,32
Serviços Gerais (folha) 2 12,00 1.995,47 3.990,94 47.891,28
Supervisor de Enfermagem (folha) 1 12,00 2.910,43 2.910,43 34.925,16
Tecnico de Enfermagem (folha) 9 12,00 1.793,48 16.141,32 193.695,84
Tecnico de Informatica (folha) 1 12,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00
Tecnico Segurança do Trabalho (folha) 1 12,00 3.090,39 3.090,39 37.084,68
Total 219.739,73 2.636.876,76