Prefeitura Municipal de Guararapes

Imprimir pdf
Data Assinatura: 27/05/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0057/2019
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000036 - Ano: 2019
Vigência do Instrumento: 27/05/2019 a 30/06/2019
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Guararapes
CNPJ: 48.467.054/0001-98
Valor Total da Parceria: R$ 50.000,00
Valores Liberados: R$ 50.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviço de Atendimento em Saúde aos Cidadãos, Pronto Socorros, Ambulatorial e/ou Exames e Internações.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/04/2019 18/06/2019 29/07/2019 83.592,84
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Administrador Hospitalar (folha) 1 1,00 8.571,60 8.571,60 8.571,60
Auxiliar de Enfermagem (folha) 39 1,00 1.681,71 65.586,69 65.586,69
Auxiliar de Farmacia (folha) 5 1,00 1.456,26 7.281,30 7.281,30
Coordenador de Recepção (folha) 1 1,00 2.955,55 2.955,55 2.955,55
Coordenador RH (folha) 1 1,00 2.955,55 2.955,55 2.955,55
Copeiro (a) (folha) 3 1,00 1.296,34 3.889,02 3.889,02
Costureira (folha) 1 1,00 1.457,92 1.457,92 1.457,92
Cozinheira (folha) 2 1,00 1.370,21 2.740,42 2.740,42
Eletrecista de manutenção geral (folha) 1 1,00 1.995,47 1.995,47 1.995,47
Encarregado de Secretaria (folha) 1 1,00 6.895,65 6.895,65 6.895,65
Enfermeiros (as) (folha) 12 1,00 2.910,43 34.925,16 34.925,16
Escriturário (a) (folha) 4 1,00 1.625,58 6.502,32 6.502,32
Farmaceutica (folha) 2 1,00 2.295,00 4.590,00 4.590,00
Faxineiro (a) (folha) 6 1,00 1.521,79 9.130,74 9.130,74
Fisioterapeua (folha) 1 1,00 2.707,68 2.707,68 2.707,68
Gerente Financeiro (folha) 1 1,00 3.990,48 3.990,48 3.990,48
Lavadeiro (a) (folha) 2 1,00 1.770,03 3.540,06 3.540,06
Nutricionista (folha) 1 1,00 2.359,14 2.359,14 2.359,14
Ouvidor (folha) 1 1,00 2.243,00 2.243,00 2.243,00
Plantonista a Distância PF Clinica Médica 1 1,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Plantonista a Distancia PJ Cirurgia Geral 3 1,00 4.350,00 13.050,00 13.050,00
Plantonista a Distância PJ Clinica Médica 2 1,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
Plantonista a Distância PJ Ginecologia e Obstetric 1 1,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Plantonista a Distância PJ Ortopedia 2 1,00 3.500,00 7.000,00 7.000,00
Porteiro (folha) 1 1,00 1.770,04 1.770,04 1.770,04
Recepcionista (folha) 11 1,00 1.456,26 16.018,86 16.018,86
Serviços Gerais (folha) 2 1,00 1.995,47 3.990,94 3.990,94
Supervisor(a) de Enfermagem (folha) 1 1,00 2.910,43 2.910,43 2.910,43
Técnico de Enfermagem (folha) 9 1,00 1.793,48 16.141,32 16.141,32
Técnico de Informática (folha) 1 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Técnico Segurança de Trabalho (folha) 1 1,00 3.090,39 3.090,39 3.090,39
Total 270.789,73 270.789,73