Prefeitura Municipal de Guararapes

Imprimir pdf
Data Assinatura: 07/10/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0050/2020
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000023 - Ano: 2020
Vigência do Instrumento: 07/10/2020 a 31/12/2020
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Guararapes
CNPJ: 48.467.054/0001-98
Valor Total da Parceria: R$ 48.000,00
Valores Liberados: R$ 48.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Atender despesas de custeio para pagamento de pessoal e encargos.
Apresentação da Prestação de Contas:
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Administrador Hospitalar (folha) 1 3,00 8.571,60 8.571,60 25.714,80
Auxiliar de Enfermagem (folha) 39 3,00 1.681,71 65.586,69 196.760,07
Auxiliar de Farmácia (folha) 5 3,00 1.456,26 7.281,30 21.843,90
Coordenador de Informática (folha) 1 3,00 2.332,92 2.332,92 6.998,76
Coordenador de Recepção (folha) 1 3,00 2.955,55 2.955,55 8.866,65
Coordenador de RH (folha) 1 3,00 2.955,55 2.955,55 8.866,65
Copeiro (folha) 3 3,00 1.296,34 3.889,02 11.667,06
Costureira (folha) 1 3,00 1.457,92 1.457,92 4.373,76
Cozinheira (folha) 2 3,00 1.370,21 2.740,42 8.221,26
Encarregado de Secretaria (folha) 1 3,00 6.895,65 6.895,65 20.686,95
Enfermeiro(a) folha 13 3,00 2.910,43 37.835,59 113.506,77
Escriturário (folha) 4 3,00 1.625,58 6.502,32 19.506,96
Farmaceutico(a) (folha) 2 3,00 2.295,00 4.590,00 13.770,00
Faxineiro (folha) 6 3,00 1.521,79 9.130,74 27.392,22
Fisioterapeuta (folha) 1 3,00 2.707,68 2.707,68 8.123,04
Gerente Financeiro (folha) 1 3,00 3.990,48 3.990,48 11.971,44
Lavadeiro (folha) 3 3,00 1.770,03 5.310,09 15.930,27
Nutricionista (folha) 1 3,00 2.359,14 2.359,14 7.077,42
Organizador de Eventos (folha) 1 3,00 2.243,00 2.243,00 6.729,00
Porteiro (folha) 1 3,00 1.770,04 1.770,04 5.310,12
Recepcionista (folha) 11 3,00 1.456,26 16.018,86 48.056,58
Serviços Gerais (folha) 3 3,00 1.995,47 5.986,41 17.959,23
Técnico de Enfermagem (folha) 9 3,00 1.793,48 16.141,32 48.423,96
Técnico em Segurança do Trabalho (folha) 1 3,00 3.090,39 3.090,39 9.271,17
Total 222.342,68 667.028,04