Prefeitura Municipal de Guararapes

Imprimir pdf
Data Assinatura: 04/01/2021
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0040/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000009 - Ano: 2021
Vigência do Instrumento: 04/01/2021 a 31/12/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Guararapes
CNPJ: 48.467.054/0001-98
Valor Total da Parceria: R$ 82.800,00
Valores Liberados: R$ 82.800,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Aquisição de Material de Consumo.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
04/01/2021 28/02/2021 24/03/2021 14.216,95
01/03/2021 30/06/2021 14/07/2021 28.298,40
01/07/2021 30/09/2021 27/10/2021 56.215,79
01/10/2021 31/10/2021 26/11/2021 67.452,63
01/11/2021 30/11/2021 29/12/2021 70.172,18
01/12/2021 31/12/2021 24/01/2022 84.160,90
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Administrador Hospitalar (folha) 1 12,00 8.571,60 8.571,60 102.859,20
Auxiliar de Enfermagem (folha) 34 12,00 1.681,71 57.178,14 686.137,68
Auxiliar de Farmácia (folha) 5 12,00 1.456,26 7.281,30 87.375,60
Biomédico (folha) 2 12,00 2.557,11 5.114,22 61.370,64
Coordenador de Informática (folha) 1 12,00 2.332,92 2.332,92 27.995,04
Coordenador de Recepção (folha) 1 12,00 2.955,55 2.955,55 35.466,60
Coordenador de RH (folha) 1 12,00 2.955,55 2.955,55 35.466,60
Copeiro (folha) 3 12,00 1.296,34 3.889,02 46.668,24
Costureira (folha) 1 12,00 1.457,92 1.457,92 17.495,04
Cozinheira (folha) 2 12,00 1.370,21 2.740,42 32.885,04
Eletrecista (folha) 1 12,00 1.928,73 1.928,73 23.144,76
Encarregado de Secretaria (folha) 1 12,00 6.895,65 6.895,65 82.747,80
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha) 1 12,00 2.910,43 2.910,43 34.925,16
Enfermeiro(a) folha 14 12,00 2.910,43 40.746,02 488.952,24
Escriturário (folha) 4 12,00 1.625,58 6.502,32 78.027,84
Farmaceutico(a) (folha) 2 12,00 2.295,00 4.590,00 55.080,00
Faxineiro (folha) 7 12,00 1.521,79 10.652,53 127.830,36
Fisioterapeuta (folha) 2 12,00 2.707,68 5.415,36 64.984,32
Gerente Financeiro (folha) 1 12,00 3.990,48 3.990,48 47.885,76
Lavadeiro (folha) 3 12,00 1.770,03 5.310,09 63.721,08
Nutricionista (folha) 1 12,00 2.359,14 2.359,14 28.309,68
Office Boy (folha) 1 12,00 1.380,63 1.380,63 16.567,56
Operador de Telemarketing (folha) 2 12,00 1.593,03 3.186,06 38.232,72
Organizador de Eventos (folha) 1 12,00 2.243,00 2.243,00 26.916,00
Ouvidor (folha) 1 12,00 2.229,41 2.229,41 26.752,92
Porteiro (folha) 1 12,00 1.770,04 1.770,04 21.240,48
Recepcionista (folha) 10 12,00 1.456,26 14.562,60 174.751,20
Serviços Gerais (folha) 2 12,00 1.995,47 3.990,94 47.891,28
Técnico de Enfermagem (folha) 16 12,00 1.793,48 28.695,68 344.348,16
Técnico em Laboratório Analises Clinicas (folha) 1 12,00 1.645,11 1.645,11 19.741,32
Técnico em Segurança do Trabalho (folha) 1 12,00 3.090,39 3.090,39 37.084,68
Total 248.571,25 2.982.855,00