Prefeitura Municipal de Guararapes

Imprimir pdf
Data Assinatura: 11/01/2021
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0041/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000010 - Ano: 2021
Vigência do Instrumento: 11/01/2021 a 31/12/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Guararapes
CNPJ: 48.467.054/0001-98
Valor Total da Parceria: R$ 4.165.000,00
Valores Liberados: R$ 4.165.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: O recurso será destinado para custeio do Pronto Atendimento/Sobreaviso do Pronto Socorro.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
11/01/2021 28/02/2021 24/03/2021 414.101,58
01/03/2021 31/03/2021 26/04/2021 777.334,70
01/04/2021 30/04/2021 19/05/2021 1.591.846,44
01/05/2021 31/05/2021 15/06/2021 2.139.568,36
01/06/2021 30/06/2021 22/07/2021 2.711.747,10
01/07/2021 31/07/2021 02/09/2021 3.255.672,86
01/08/2021 31/08/2021 21/09/2021 3.715.526,82
01/09/2021 30/09/2021 26/10/2021 4.463.656,99
01/10/2021 31/10/2021 26/11/2021 4.962.608,25
01/11/2021 30/11/2021 28/12/2021 5.678.122,03
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000010 11/01/2021 11/01/2021 a 31/12/2021 4.284.000,00
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 013 09/12/2021 11/01/2021 a 31/12/2021
Total 4.165.000,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Auxiliar de Enfermagem (folha) 5 12,00 2.931,29 14.656,45 175.877,40
Auxiliar de Farmácia (folha) 5 12,00 2.653,26 13.266,30 159.195,60
Enfermeiro(a) classificação de risco (folha) 1 12,00 4.607,62 4.607,62 55.291,44
Enfermeiro(a) folha 5 12,00 4.607,62 23.038,10 276.457,20
Farmaceutico(a) (folha) 2 12,00 3.240,13 6.480,26 77.763,12
Faxineiro (folha) 2 12,00 2.055,75 4.111,50 49.338,00
Fisioterapeuta (folha) 1 12,00 4.433,03 4.433,03 53.196,36
Médico Anestesista 1 12,00 13.500,00 13.500,00 162.000,00
Médico Cirurgia Ginecológica 1 12,00 7.000,00 7.000,00 84.000,00
Médico Cirurgião Geral 3 12,00 4.350,00 13.050,00 156.600,00
Médico Clinico Geral 3 12,00 5.333,34 16.000,02 192.000,24
Médico Ginecologista/Obstetricia 2 12,00 8.000,00 16.000,00 192.000,00
Médico Ortopedista 2 12,00 3.500,00 7.000,00 84.000,00
Médico Ortopedista PJ (Consulta) 1 12,00 5.800,00 5.800,00 69.600,00
Médico Pediatra 2 12,00 7.500,00 15.000,00 180.000,00
Médico Radiologista 1 12,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00
Porteiro (folha) 1 12,00 2.384,20 2.384,20 28.610,40
Prestação de Serviço de Raio X 1 12,00 13.800,00 13.800,00 165.600,00
Prestação de Serviço Laboratorial PJ 1 12,00 5.225,00 5.225,00 62.700,00
Prestação de Serviços de Segurança 1 12,00 5.400,00 5.400,00 64.800,00
Recepcionista (folha) 7 12,00 2.303,42 16.123,94 193.487,28
Técnico de Enfermagem (folha) 5 12,00 3.276,22 16.381,10 196.573,20
Total 226.257,52 2.715.090,24