Prefeitura Municipal de Guararapes

Imprimir pdf
Data Assinatura: 12/04/2021
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0045/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000015 - Ano: 2021
Vigência do Instrumento: 12/04/2021 a 11/08/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Entidade: Santa Casa de Misericórdia de Guararapes
CNPJ: 48.467.054/0001-98
Valor Total da Parceria: R$ 125.000,00
Valores Liberados: R$ 125.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas:
Prazo para Análise da Prestação de Contas:
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: O recurso será destinado para custeio para pagamento de pessoal e encargos e material de consumo.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
12/04/2021 30/06/2021 09/11/2021 130.169,78
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Administrador Hospitalar (folha) 1 4,00 8.571,60 8.571,60 34.286,40
Auxiliar de Enfermagem (folha) 34 4,00 1.681,71 57.178,14 228.712,56
Auxiliar de Farmácia (folha) 5 4,00 1.456,26 7.281,30 29.125,20
Biomédico (folha) 2 4,00 2.557,11 5.114,22 20.456,88
Coordenador de Informática (folha) 1 4,00 2.332,92 2.332,92 9.331,68
Coordenador de Recepção (folha) 1 4,00 2.955,55 2.955,55 11.822,20
Coordenador de RH (folha) 1 4,00 2.955,55 2.955,55 11.822,20
Copeiro (folha) 3 4,00 1.296,34 3.889,02 15.556,08
Costureira (folha) 1 4,00 1.457,92 1.457,92 5.831,68
Cozinheira (folha) 2 4,00 1.370,21 2.740,42 10.961,68
Eletrecista (folha) 1 4,00 1.928,73 1.928,73 7.714,92
Encarregado de Secretaria (folha) 1 4,00 6.895,65 6.895,65 27.582,60
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha) 1 4,00 2.910,43 2.910,43 11.641,72
Enfermeiro(a) folha 14 4,00 2.910,43 40.746,02 162.984,08
Escriturário (folha) 4 4,00 1.625,58 6.502,32 26.009,28
Farmaceutico(a) (folha) 2 4,00 2.295,00 4.590,00 18.360,00
Faxineiro (folha) 7 4,00 1.521,79 10.652,53 42.610,12
Fisioterapeuta (folha) 2 4,00 2.707,68 5.415,36 21.661,44
Gerente Financeiro (folha) 1 4,00 3.990,48 3.990,48 15.961,92
Lavadeiro (folha) 3 4,00 1.770,03 5.310,09 21.240,36
Nutricionista (folha) 1 4,00 2.359,14 2.359,14 9.436,56
Office Boy (folha) 1 4,00 1.380,63 1.380,63 5.522,52
Operador de Telemarketing (folha) 2 4,00 1.593,03 3.186,06 12.744,24
Organizador de Eventos (folha) 1 4,00 2.243,00 2.243,00 8.972,00
Ouvidor (folha) 1 4,00 2.229,41 2.229,41 8.917,64
Porteiro (folha) 1 4,00 1.770,04 1.770,04 7.080,16
Recepcionista (folha) 10 4,00 1.456,26 14.562,60 58.250,40
Serviços Gerais (folha) 2 4,00 1.995,47 3.990,94 15.963,76
Técnico de Enfermagem (folha) 16 4,00 1.793,48 28.695,68 114.782,72
Técnico em Laboratório Analises Clinicas (folha) 1 4,00 1.645,11 1.645,11 6.580,44
Técnico em Segurança do Trabalho (folha) 1 4,00 3.090,39 3.090,39 12.361,56
Total 248.571,25 994.285,00