Prefeitura Municipal de S%C3%A3o Jo%C3%A3o da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 27/12/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0002/2019
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000001 - Série: TA 005/2018 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade: Departamento de Saúde
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros
CNPJ: 59.759.084/0001-94
Valor Total da Parceria: R$ 79.459.992,11
Valores Liberados: R$ 79.922.647,11
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: O presente tem por objeto integrar o CONVENIENTE no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde,visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o CONVENIADO está inserido,bem como estabelecer as obrigações e os encargos de seus participes,correspondentes à execução, pela SANTA CASA, de serviços médico-hospitalares,ambulatoriais, diagnose e terapia, a serem prestados, conforme Plano Operativo previamente definido entres as partes.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2019 31/08/2019 15/10/2019 16.619.417,53
01/09/2019 31/12/2019 26/02/2020 25.094.812,18
01/01/2020 30/04/2020 21/05/2020 34.003.242,21
01/05/2020 31/08/2020 14/09/2020 43.336.610,43
01/09/2020 31/12/2020 07/04/2021 51.058.553,79
01/01/2021 30/04/2021 28/05/2021 59.570.925,90
01/05/2021 31/08/2021 02/09/2021 70.432.210,10
01/09/2021 31/12/2021 06/04/2022 81.059.327,78
01/01/2022 06/04/2022 06/04/2022 84.314.353,25
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 000001 - Série: TA 005/2018 27/12/2018 01/01/2019 a 31/12/2019 23.716.253,04
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 7 03/01/2020 01/01/2020 a 31/12/2020 24.172.538,88
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 8 14/01/2021 01/01/2021 a 31/12/2021 28.573.020,60
ADITIVO DE VALOR nº TA09 09/12/2021 01/01/2021 a 31/12/2021 2.998.179,59
Total 79.459.992,11
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Advogado 1 12,00 6.157,61 6.157,61 73.891,32
Analista Administrativo 1 12,00 1.824,51 1.824,51 21.894,12
Analista de Controladoria 1 12,00 2.223,18 2.223,18 26.678,16
Analista de Laboratorio 9 12,00 2.839,12 25.552,08 306.624,96
Analista Responsável Tecnico 1 12,00 3.449,60 3.449,60 41.395,20
Aprendiz 7 12,00 770,23 5.391,61 64.699,32
Assistente Administrativo 1 12,00 2.021,76 2.021,76 24.261,12
Assistente de Compras 1 12,00 1.699,80 1.699,80 20.397,60
Assistente de Diretoria 1 12,00 2.751,80 2.751,80 33.021,60
Assistente Social 1 12,00 2.850,24 2.850,24 34.202,88
Auxiliar Administrativo 32 12,00 1.654,64 52.948,48 635.381,76
Auxiliar contábil 1 12,00 2.842,38 2.842,38 34.108,56
Auxiliar de Almoxarifado 3 12,00 1.726,50 5.179,50 62.154,00
Auxiliar de comissões 1 12,00 1.395,71 1.395,71 16.748,52
Auxiliar de cozinha 6 12,00 1.371,61 8.229,66 98.755,92
Auxiliar de departamento pessoal 2 12,00 3.450,08 6.900,16 82.801,92
Auxiliar de enfermagem 53 12,00 1.804,91 95.660,23 1.147.922,76
Auxiliar de escritório 1 12,00 2.200,63 2.200,63 26.407,56
Auxiliar de farmácia 26 12,00 1.416,16 36.820,16 441.841,92
Auxiliar de faturamento 11 12,00 1.665,28 18.318,08 219.816,96
Auxiliar de informática 1 12,00 1.539,44 1.539,44 18.473,28
Auxiliar de laboratório 1 12,00 1.627,70 1.627,70 19.532,40
Auxiliar de Lactário 1 12,00 1.533,38 1.533,38 18.400,56
Auxiliar de lavanderia 14 12,00 1.385,87 19.402,18 232.826,16
Auxiliar de manutenção 3 12,00 2.066,02 6.198,06 74.376,72
Auxiliar de serviços gerais 1 12,00 1.538,33 1.538,33 18.459,96
Caixa 1 12,00 1.706,03 1.706,03 20.472,36
Chefe Departamento Pessoal 1 12,00 8.760,71 8.760,71 105.128,52
Chefe Faturamento 1 12,00 6.957,59 6.957,59 83.491,08
Comprador 1 12,00 2.642,08 2.642,08 31.704,96
Contador 1 12,00 9.868,56 9.868,56 118.422,72
Coordenador de Credenciamento 1 12,00 3.045,05 3.045,05 36.540,60
Coordenador de Informática 1 12,00 2.790,54 2.790,54 33.486,48
Coordenador de Recepção 1 12,00 3.239,89 3.239,89 38.878,68
Coordenador de Recursos Humanos 1 12,00 5.283,01 5.283,01 63.396,12
Copeiro 15 12,00 1.382,93 20.743,95 248.927,40
Costureira 1 12,00 1.376,20 1.376,20 16.514,40
Cozinheiro 4 12,00 1.430,94 5.723,76 68.685,12
Diretor Administrativo 1 12,00 9.687,80 9.687,80 116.253,60
Encarregado da Limpeza 1 12,00 2.002,70 2.002,70 24.032,40
Encarregado de Custos 1 12,00 2.664,72 2.664,72 31.976,64
Encarregado de Serviço 1 12,00 2.133,41 2.133,41 25.600,92
Encarregado Escritório Raio X 1 12,00 2.236,72 2.236,72 26.840,64
Encarregado Faturamento SUS 1 12,00 4.664,26 4.664,26 55.971,12
Encarregado Serviços de Apoio 1 12,00 1.889,35 1.889,35 22.672,20
Encarrregado Eletrocardiograma 1 12,00 1.819,40 1.819,40 21.832,80
Enfermeiro 26 12,00 3.484,01 90.584,26 1.087.011,12
Enfermeiro Coord. C.C.I.H. 1 12,00 4.963,36 4.963,36 59.560,32
Enfermeiro Coord. Centro Cirurgico 1 12,00 3.850,83 3.850,83 46.209,96
Enfermeiro Coordenador 1 12,00 3.997,94 3.997,94 47.975,28
Enfermeiro do Trabalho 1 12,00 3.850,83 3.850,83 46.209,96
Enfermeiro Obstétrico 4 12,00 4.242,92 16.971,68 203.660,16
Engenheiro do Trabalho 1 12,00 1.956,49 1.956,49 23.477,88
Farmaceutico 1 12,00 3.188,63 3.188,63 38.263,56
Farmaceutico Responsável 1 12,00 4.069,49 4.069,49 48.833,88
Faxineiro 32 12,00 1.598,47 51.151,04 613.812,48
Gerente Administrativo 1 12,00 5.745,61 5.745,61 68.947,32
Gerente de Manutenção 1 12,00 4.223,15 4.223,15 50.677,80
Gerente Financeiro 1 12,00 4.383,80 4.383,80 52.605,60
Gerente Hospitalar 1 12,00 5.745,61 5.745,61 68.947,32
Lavanderia 6 12,00 1.411,02 8.466,12 101.593,44
Marceneiro 1 12,00 2.255,50 2.255,50 27.066,00
Médico 3 12,00 6.937,76 20.813,28 249.759,36
Médico do Trabalho 1 12,00 2.997,91 2.997,91 35.974,92
Motorista 1 12,00 1.539,44 1.539,44 18.473,28
Nutricionista 1 12,00 4.052,54 4.052,54 48.630,48
Oficial de Manutenção 1 12,00 2.752,61 2.752,61 33.031,32
Pedreiro de Manutenção 2 12,00 2.579,12 5.158,24 61.898,88
Pintor 2 12,00 1.943,14 3.886,28 46.635,36
Porteiro 21 12,00 1.445,20 30.349,20 364.190,40
Psicólogo 1 12,00 3.285,27 3.285,27 39.423,24
Recepcionista 16 12,00 1.501,75 24.028,00 288.336,00
Servente de Obras e Manutenção 1 12,00 1.752,68 1.752,68 21.032,16
Supervisor de Escalas de Plantões 1 12,00 3.092,17 3.092,17 37.106,04
Técnico de Enfermagem 186 12,00 2.020,37 375.788,82 4.509.465,84
Técnico em Contabilidade 1 12,00 2.342,08 2.342,08 28.104,96
Técnico em Nutrição 1 12,00 1.528,32 1.528,32 18.339,84
Técnico em Segurança do Trabalho 1 12,00 3.155,34 3.155,34 37.864,08
Telefonista 8 12,00 1.461,18 11.689,44 140.273,28
Total 1.129.107,96 13.549.295,52