Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 27/07/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0014/2018
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2018
Vigência do Instrumento: 27/07/2018 a 26/07/2019
Unidade: Departamento de Educação
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CNPJ: 44.832.426/0001-87
Valor Total da Parceria: R$ 587.143,44
Valores Liberados: R$ 587.143,44
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE, ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS COM TEA/TGD - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E CAPACITAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
27/07/2018 31/12/2018 31/01/2019 85.646,76
01/01/2019 31/01/2019 07/05/2019 86.726,76
01/02/2019 31/03/2019 07/05/2019 112.765,13
01/04/2019 25/07/2019 25/07/2019 173.878,43
26/07/2019 10/12/2019 12/12/2019 254.137,00
10/12/2019 31/12/2019 21/01/2020 254.137,00
01/01/2020 31/03/2020 23/04/2020 306.409,06
01/04/2020 18/06/2020 18/06/2020 359.928,02
19/06/2020 31/12/2020 12/01/2021 472.384,73
01/01/2021 31/01/2021 23/02/2021 485.065,86
01/02/2021 31/03/2021 12/04/2021 515.031,37
01/04/2021 30/06/2021 19/07/2021 578.594,59
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000003 27/07/2018 27/07/2018 a 26/07/2019 173.539,92
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 001 27/07/2019 a 26/07/2020 225.601,92
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 002 27/07/2020 a 26/09/2020 37.600,32
ADITIVO VIGÊNCIA nº 003 27/09/2020 a 26/12/2020 56.400,48
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 005 27/02/2021 a 26/05/2021 56.400,48
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 004 12/01/2021 27/12/2020 a 26/02/2021 37.600,32
Total 587.143,44
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Auxiliar de Cozinha 1 12,00 1.370,80 1.370,80 16.449,60
Cozinheira 1 12,00 1.370,80 1.370,80 16.449,60
Cuidador 2 12,00 1.242,00 2.484,00 29.808,00
Monitor 1 12,00 1.729,00 1.729,00 20.748,00
Professor 1 12,00 1.127,24 1.127,24 13.526,88
Professor 1 12,00 2.205,56 2.205,56 26.466,72
Recepcionista 1 12,00 1.242,00 1.242,00 14.904,00
Serviços Gerais 1 12,00 1.085,60 1.085,60 13.027,20
Total 12.615,00 151.380,00