Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 12/04/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0008/2017
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000007 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 12/04/2017 a 11/10/2018
Unidade: Departamento de Assistência Social
Entidade: Albergue Noturno Bom Samaritano
CNPJ: 15.182.931/0001-25
Valor Total da Parceria: R$ 800.309,52
Valores Liberados: R$ 800.309,52
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviços Complementares Não Contemplados na Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais de Atendimento Noturno Provisório.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/04/2017 30/04/2017 23/03/2018 1.037,38
01/05/2017 31/05/2017 21/08/2017 13.461,39
01/06/2017 30/06/2017 21/08/2017 26.724,65
01/07/2017 31/07/2017 21/08/2017 40.680,65
01/08/2017 31/08/2017 20/09/2017 53.277,53
01/09/2017 30/09/2017 20/10/2017 64.573,16
01/10/2017 31/10/2017 23/12/2017 75.648,02
01/11/2017 30/11/2017 15/01/2018 87.924,44
01/12/2017 31/12/2017 15/01/2018 109.864,37
01/01/2018 31/01/2018 09/03/2018 115.324,18
01/02/2018 28/02/2018 26/03/2018 130.540,72
01/03/2018 31/03/2018 14/05/2018 140.600,12
01/04/2018 30/04/2018 22/05/2018 152.670,07
01/05/2018 31/05/2018 21/06/2018 166.009,65
01/06/2018 30/06/2018 19/07/2018 179.179,85
01/07/2018 31/07/2018 21/08/2018 199.506,78
01/08/2018 31/08/2018 18/09/2018 211.218,83
01/09/2018 30/09/2018 04/12/2018 222.684,19
01/10/2018 31/10/2018 04/12/2018 238.326,71
01/11/2018 30/11/2018 21/01/2019 251.993,03
01/12/2018 31/12/2018 21/01/2019 272.634,65
01/01/2019 31/01/2019 02/04/2019 279.474,29
01/02/2019 28/02/2019 02/04/2019 291.211,96
01/03/2019 31/03/2019 27/05/2019 303.405,94
01/04/2019 30/04/2019 27/05/2019 316.447,64
01/05/2019 31/05/2019 18/06/2019 331.379,93
01/06/2019 30/06/2019 23/07/2019 343.415,36
01/07/2019 31/07/2019 23/08/2019 353.757,44
01/08/2019 31/08/2019 27/09/2019 367.498,68
01/09/2019 30/09/2019 29/10/2019 381.628,72
01/10/2019 31/10/2019 19/11/2019 393.948,80
01/11/2019 30/11/2019 23/12/2019 411.521,33
01/12/2019 31/12/2019 28/01/2020 430.376,35
01/01/2020 31/01/2020 10/03/2020 446.669,93
01/02/2020 29/02/2020 17/04/2020 461.731,57
01/03/2020 31/03/2020 17/04/2020 478.562,90
01/04/2020 30/04/2020 29/05/2020 491.067,47
01/05/2020 31/05/2020 09/07/2020 504.191,42
01/06/2020 30/06/2020 04/08/2020 520.951,16
01/07/2020 31/07/2020 03/09/2020 537.642,79
01/08/2020 31/08/2020 05/10/2020 554.758,10
01/09/2020 30/09/2020 28/10/2020 570.445,84
01/10/2020 31/10/2020 27/11/2020 590.233,60
01/11/2020 30/11/2020 23/12/2020 610.881,47
01/12/2020 31/12/2020 15/01/2021 635.622,83
01/01/2021 31/01/2021 04/03/2021 654.268,48
01/02/2021 28/02/2021 26/03/2021 665.743,47
01/03/2021 31/03/2021 10/05/2021 678.905,36
01/04/2021 30/04/2021 25/05/2021 693.059,80
01/05/2021 31/05/2021 23/06/2021 710.529,83
01/06/2021 30/06/2021 30/07/2021 727.084,29
01/07/2021 31/07/2021 20/08/2021 741.817,65
01/08/2021 31/08/2021 28/09/2021 758.020,34
01/09/2021 30/09/2021 29/10/2021 790.992,51
10/10/2021 31/10/2021 29/11/2021 807.098,39
01/11/2021 30/11/2021 27/12/2021 815.841,76
01/12/2021 31/12/2021 17/01/2022 815.841,76
01/01/2022 31/01/2022 10/05/2022 815.841,76
01/02/2022 28/02/2022 09/05/2022 815.841,76
01/03/2022 31/03/2022 09/05/2022 815.867,76
01/04/2022 30/04/2022 09/05/2022 815.867,76
01/05/2022 09/05/2022 09/05/2022 820.713,51
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000007 12/04/2017 12/04/2017 a 11/10/2018 255.000,00
TERMO ADITIVO nº 01 16/10/2018 12/10/2018 a 11/04/2020 255.000,00
TERMO ADITIVO nº 02 13/06/2019 01/06/2019 a 11/04/2020 6.608,82
TERMO ADITIVO nº 03 29/04/2020 12/04/2020 a 11/10/2021 283.700,70
Total 800.309,52
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Agente de Segurança 2 18,00 1.552,32 3.104,64 55.883,52
Assistente Social 1 18,00 1.596,67 1.596,67 28.740,06
Cozinheira 1 18,00 1.308,38 1.308,38 23.550,84
Faxineira 1 18,00 687,46 687,46 12.374,28
Total 6.697,15 120.548,70