Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 12/04/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0028/2017
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000006 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 12/04/2017 a 11/04/2018
Unidade: Departamento de Assistência Social
Entidade: Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce - CAMID
CNPJ: 04.810.265/0001-06
Valor Total da Parceria: R$ 2.420.000,00
Valores Liberados: R$ 2.419.999,98
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
12/04/2017 31/07/2017 12/09/2017 109.800,16
01/08/2017 30/11/2017 29/12/2017 244.256,46
01/12/2017 31/12/2017 15/02/2018 279.276,87
01/01/2018 31/01/2018 04/06/2018 312.641,17
01/02/2018 28/02/2018 04/06/2018 343.293,10
01/03/2018 31/03/2018 04/06/2018 368.620,72
01/04/2018 30/04/2018 17/07/2018 386.155,66
01/05/2018 31/05/2018 01/08/2018 420.520,85
01/06/2018 30/06/2018 07/08/2018 463.384,16
01/07/2018 31/07/2018 25/09/2018 494.628,67
01/08/2018 31/08/2018 20/12/2018 550.541,97
01/09/2018 30/09/2018 20/12/2018 585.598,42
01/10/2018 31/10/2018 20/12/2018 626.449,16
01/11/2018 30/11/2018 20/12/2018 648.779,64
01/12/2018 31/12/2018 14/01/2019 709.428,38
01/01/2019 31/01/2019 01/04/2019 742.900,47
01/02/2019 28/02/2019 01/04/2019 781.194,16
01/03/2019 31/03/2019 11/04/2019 818.435,13
01/04/2019 30/04/2019 11/06/2019 876.511,55
01/05/2019 31/05/2019 30/07/2019 913.806,47
01/06/2019 30/06/2019 20/08/2019 952.701,90
01/07/2019 31/07/2019 16/09/2019 989.524,23
01/08/2019 31/08/2019 16/09/2019 1.026.616,16
01/09/2019 30/09/2019 30/10/2019 1.064.834,34
01/10/2019 31/10/2019 03/12/2019 1.108.126,94
01/11/2019 30/11/2019 24/01/2020 1.138.721,91
01/12/2019 31/12/2019 07/02/2020 1.228.234,89
01/01/2020 31/01/2020 03/04/2020 1.260.057,50
01/02/2020 29/02/2020 03/04/2020 1.301.103,94
01/03/2020 31/03/2020 08/06/2020 1.322.608,81
01/04/2020 30/04/2020 08/06/2020 1.367.118,79
01/05/2020 31/05/2020 12/08/2020 1.401.371,13
01/06/2020 30/06/2020 12/08/2020 1.442.249,28
01/07/2020 31/07/2020 12/08/2020 1.490.217,69
01/08/2020 31/08/2020 02/09/2020 1.531.463,83
01/09/2020 30/09/2020 07/10/2020 1.575.644,08
01/10/2020 31/10/2020 06/11/2020 1.617.604,97
01/11/2020 30/11/2020 18/12/2020 1.675.527,75
01/12/2020 31/12/2020 08/01/2021 1.720.811,79
01/01/2021 31/01/2021 17/03/2021 1.758.351,56
01/02/2021 28/02/2021 05/04/2021 1.797.027,47
01/03/2021 31/03/2021 27/04/2021 1.837.538,68
01/04/2021 30/04/2021 11/05/2021 1.878.277,19
01/05/2021 31/05/2021 11/06/2021 1.927.175,27
01/06/2021 30/06/2021 12/08/2021 1.968.915,73
01/07/2021 31/07/2021 12/08/2021 2.013.146,51
01/08/2021 31/08/2021 22/09/2021 2.057.504,19
01/09/2021 30/09/2021 25/10/2021 2.102.245,61
01/10/2021 31/10/2021 29/11/2021 2.140.067,58
01/11/2021 30/11/2021 09/12/2021 2.189.738,72
01/12/2021 31/12/2021 19/01/2022 2.229.585,25
01/01/2022 31/01/2022 14/02/2022 2.272.796,99
01/02/2022 28/02/2022 25/03/2022 2.313.546,11
01/03/2022 31/03/2022 29/04/2022 2.355.542,93
01/04/2022 30/04/2022 19/05/2022 2.395.763,13
01/05/2022 31/05/2022 15/06/2022 2.424.321,85
01/06/2022 30/06/2022 19/07/2022 2.424.491,51
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000006 12/04/2017 12/04/2017 a 11/04/2018 400.000,00
TERMO ADITIVO nº 1 24/04/2018 12/04/2018 a 11/04/2019 500.000,00
TERMO ADITIVO nº 02 11/04/2019 12/04/2019 a 11/04/2020 500.000,00
TERMO ADITIVO nº 03 29/04/2020 12/04/2020 a 11/04/2021 500.000,00
APOSTILAMENTO nº 04  - Covid-19 20/07/2020 20/07/2020 a 31/12/2020
TERMO ADITIVO nº 004 27/04/2021 12/04/2021 a 11/04/2022 520.000,00
Total 2.420.000,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 24,00 2.440,00 2.440,00 58.560,00
Auxiliar Administrativo 1 24,00 1.260,00 1.260,00 30.240,00
Auxiliar Administrativo 1 1 24,00 1.520,40 1.520,40 36.489,60
Auxiliar de Cuidador 2 12,00 954,00 1.908,00 22.896,00
Auxiliar de Limpeza 1 24,00 1.260,00 1.260,00 30.240,00
Coordenadora 1 24,00 3.000,00 3.000,00 72.000,00
Cozinheira 1 1 24,00 1.291,07 1.291,07 30.985,68
Cozinheira 2 1 24,00 1.260,00 1.260,00 30.240,00
Cuidador 1 2 24,00 1.320,00 2.640,00 63.360,00
Cuidador 2 1 24,00 1.200,00 1.200,00 28.800,00
Cuidador 3 1 24,00 1.546,36 1.546,36 37.112,64
Cuidador 4 1 24,00 1.262,14 1.262,14 30.291,36
Cuidador 5 1 24,00 1.231,07 1.231,07 29.545,68
Cuidador 6 1 24,00 1.437,15 1.437,15 34.491,60
Motorista 1 24,00 1.781,00 1.781,00 42.744,00
Nutricionista 1 12,00 600,00 600,00 7.200,00
Psicologa 1 24,00 2.399,00 2.399,00 57.576,00
Total 28.036,19 642.772,56