Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 27/06/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0010/2019
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2019
Vigência do Instrumento: 27/06/2019 a 26/09/2020
Unidade: Departamento de Assistência Social
Entidade: Lar Vicentino São José - Obra Unida da S.S.V.P.
CNPJ: 59.767.210/0001-52
Valor Total da Parceria: R$ 988.050,00
Valores Liberados: R$ 988.050,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependências.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/07/2019 31/07/2019 18/07/2019 3.466,67
01/08/2019 31/08/2019 02/09/2019 27.713,87
01/09/2019 30/09/2019 15/10/2019 48.279,23
01/10/2019 31/10/2019 21/11/2019 75.034,91
01/11/2019 30/11/2019 06/12/2019 107.506,12
01/12/2019 31/12/2019 23/01/2020 134.052,17
01/01/2020 31/01/2020 12/02/2020 161.520,33
01/02/2020 29/02/2020 10/03/2020 188.366,77
01/03/2020 31/03/2020 27/04/2020 214.068,77
01/04/2020 30/04/2020 03/07/2020 240.219,53
01/05/2020 31/05/2020 03/07/2020 265.711,12
01/06/2020 30/06/2020 21/07/2020 292.139,77
01/07/2020 31/07/2020 21/08/2020 315.950,64
01/08/2020 31/08/2020 18/09/2020 349.255,06
01/09/2020 30/09/2020 14/10/2020 375.716,93
01/10/2020 31/10/2020 03/12/2020 401.695,26
01/11/2020 30/11/2020 11/12/2020 426.944,86
01/12/2020 31/12/2020 13/03/2021 452.697,11
01/01/2021 31/01/2021 10/05/2021 479.717,52
01/02/2021 28/02/2021 10/05/2021 505.717,73
01/03/2021 31/03/2021 10/05/2021 531.718,08
01/04/2021 30/04/2021 25/05/2021 552.282,81
01/05/2021 31/05/2021 22/06/2021 573.416,48
01/06/2021 30/06/2021 01/09/2021 610.234,36
01/07/2021 31/07/2021 01/09/2021 635.636,37
01/08/2021 31/08/2021 23/09/2021 661.803,33
01/09/2021 30/09/2021 28/10/2021 687.650,22
01/10/2021 31/10/2021 24/11/2021 713.738,16
01/11/2021 30/11/2021 17/12/2021 740.430,48
01/12/2021 31/12/2021 20/01/2022 763.964,68
01/01/2022 31/01/2022 24/02/2022 793.238,64
01/02/2022 28/02/2022 10/05/2022 825.359,79
01/03/2022 31/03/2022 10/05/2022 860.369,36
01/04/2022 30/04/2022 23/06/2022 892.586,93
01/05/2022 31/05/2022 06/07/2022 926.211,42
01/06/2022 30/06/2022 05/09/2022 960.844,83
01/07/2022 31/07/2022 05/09/2022 991.616,06
01/08/2022 31/08/2022 16/09/2022 991.616,06
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000003 27/06/2019 27/06/2019 a 26/09/2020 390.000,00
APOSTILAMENTO nº 03  - Covid-19 20/07/2020 20/07/2020 a 26/09/2020
TERMO ADITIVO nº 2  - Covid-19 21/07/2020 17/07/2020 a 26/09/2020 5.250,00
APOSTILAMENTO nº 04  - Covid-19 01/09/2020 01/09/2020 a 26/09/2020
TERMO ADITIVO nº 003 09/10/2020 27/09/2020 a 26/12/2021 390.000,00
ADITIVO nº 004 11/01/2022 27/12/2021 a 26/06/2022 202.800,00
Total 988.050,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 15,00 1.675,00 1.675,00 25.125,00
Auxiliar de Cozinha 1 15,00 1.115,86 1.115,86 16.737,90
Coordenador 1 15,00 2.100,00 2.100,00 31.500,00
Cozinheira 2 15,00 1.312,00 2.624,00 39.360,00
Cuidador 1 15,00 1.221,00 1.221,00 18.315,00
Cuidador II 6 15,00 1.436,00 8.616,00 129.240,00
Nutricionista 1 15,00 1.396,00 1.396,00 20.940,00
Psicóloga 1 15,00 1.536,00 1.536,00 23.040,00
Serviços Gerais 4 15,00 1.221,00 4.884,00 73.260,00
Serviços Gerais 1 15,00 832,14 832,14 12.482,10
Total 26.000,00 390.000,00