Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 15/12/2015
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0014/2016
Tipo do Instrumento: SUBVENÇÃO SOCIAL
Nº Instrumento: 003942 - Ano: 2015
Vigência do Instrumento: 01/01/2016 a 31/12/2016
Unidade: Departamento de Assistência Social
Entidade: Lar Vicentino São José - Obra Unida da S.S.V.P.
CNPJ: 59.767.210/0001-52
Valor Total da Parceria: R$ 80.000,00
Valores Liberados: R$ 80.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Acolher idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal ou social, que não tenha família ou não tenha condições de ser mantido pelo mesmo. O Lar atende em Sistema de Acolhimento Institucional de Longa Permanência, na modalidade abrigo institucional com característica domiciliar.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2016 29/02/2016 29/02/2016 6.404,83
01/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 10.535,10
01/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 20.170,81
01/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 29.171,74
01/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 35.700,09
01/07/2016 31/07/2016 31/07/2016 40.000,00
01/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 48.650,00
01/09/2016 30/09/2016 30/09/2016 59.222,47
01/10/2016 31/10/2016 31/10/2016 71.727,93
01/11/2016 31/12/2016 31/12/2016 80.000,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 12,00 1.399,68 1.399,68 16.796,16
Cozinheira (com contrapartida) 1 12,00 1.096,51 1.096,51 13.158,12
Cuidador (com contrapartida) 1 12,00 1.020,36 1.020,36 12.244,32
Nutricionista 1 12,00 1.166,40 1.166,40 13.996,80
Serviços Gerais (com contrapartida) 2 12,00 1.020,36 2.040,72 24.488,64
Total 6.723,67 80.684,04