Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 27/04/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0009/2017
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000012 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 27/04/2017 a 26/10/2018
Unidade: Departamento de Assistência Social
Entidade: Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência São Francisco de Assis
CNPJ: 67.161.810/0001-09
Valor Total da Parceria: R$ 240.992,76
Valores Liberados: R$ 240.992,76
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Atendimento as Pessoas com Deficiência e suas Famílias
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
27/04/2017 31/05/2017 31/05/2017 7,16
01/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 7.541,33
01/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 13.441,30
01/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 20.429,85
01/09/2017 30/09/2017 30/09/2017 28.892,30
01/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 35.365,89
01/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 41.986,15
01/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 56.372,94
01/01/2018 31/01/2018 31/01/2018 47.886,90
01/02/2018 28/02/2018 28/02/2018 53.771,36
01/03/2018 31/03/2018 14/05/2018 59.642,55
01/04/2018 30/04/2018 14/05/2018 65.526,00
01/05/2018 31/05/2018 19/06/2018 68.782,77
01/06/2018 30/06/2018 19/07/2018 77.277,53
01/07/2018 31/07/2018 21/08/2018 82.693,13
01/08/2018 31/08/2018 18/09/2018 88.838,58
01/09/2018 30/09/2018 14/12/2018 94.917,31
01/10/2018 31/10/2018 14/12/2018 100.560,89
01/11/2018 30/11/2018 21/01/2019 105.765,77
01/12/2018 31/12/2018 21/01/2019 112.554,84
01/01/2019 31/01/2019 02/04/2019 118.276,07
01/02/2019 28/02/2019 02/04/2019 124.019,41
01/03/2019 31/03/2019 27/05/2019 129.827,86
01/04/2019 30/04/2019 27/05/2019 136.325,44
01/05/2019 31/05/2019 18/06/2019 143.423,58
01/06/2019 30/06/2019 23/07/2019 149.296,31
01/07/2019 31/07/2019 23/08/2019 156.136,40
01/08/2019 31/08/2019 27/09/2019 161.787,03
01/09/2019 30/09/2019 29/10/2019 167.888,18
01/10/2019 31/10/2019 19/11/2019 175.396,07
01/11/2019 30/11/2019 23/12/2019 182.007,92
01/12/2019 31/12/2019 28/01/2020 188.361,59
01/01/2020 31/01/2020 10/03/2020 193.810,81
01/02/2020 29/02/2020 09/04/2020 200.432,37
01/03/2020 31/03/2020 17/04/2020 208.281,92
01/04/2020 30/04/2020 29/05/2020 214.937,64
01/05/2020 31/05/2020 09/07/2020 221.552,13
01/06/2020 30/06/2020 09/07/2020 228.331,77
01/07/2020 31/07/2020 17/08/2020 235.121,94
01/08/2020 31/08/2020 14/09/2020 240.998,53
01/09/2020 30/09/2020 09/12/2020 240.998,53
01/10/2020 31/10/2020 09/12/2020 241.368,28
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000012 27/04/2017 27/04/2017 a 26/10/2018 105.584,40
TERMO ADITIVO nº 01 30/10/2018 27/10/2018 a 26/04/2020 105.584,40
TERMO ADITIVO nº 02 27/06/2019 18/06/2019 a 26/04/2020 9.468,69
TERMO ADITIVO nº 03 29/04/2020 27/04/2020 a 26/07/2020 20.355,27
APOSTILAMENTO nº 04  - Covid-19 30/06/2020 30/06/2020 a 26/07/2020
Total 240.992,76
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 18,00 1.003,40 1.003,40 18.061,20
Auxiliar de Escritório 1 18,00 1.674,60 1.674,60 30.142,80
Auxiliar de Recepção 1 18,00 1.286,57 1.286,57 23.158,26
Auxiliar de Serviços Gerais 1 18,00 1.286,57 1.286,57 23.158,26
Psicólogo - PF 1 18,00 1.200,00 1.200,00 21.600,00
Psicólogo - PF 1 18,00 894,06 894,06 16.093,08
Serviços Gerais 2 18,00 1.415,22 2.830,44 50.947,92
Terapeuta Ocupacional - PF 1 18,00 700,00 700,00 12.600,00
Total 10.875,64 195.761,52