Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 11/04/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0011/2017
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000001 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 11/04/2017 a 10/10/2018
Unidade: Departamento de Assistência Social
Entidade: Associação de Educação do Homem do Amanhã - AEHA
CNPJ: 51.924.611/0001-67
Valor Total da Parceria: R$ 874.083,00
Valores Liberados: R$ 874.083,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 à 15 anos
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
11/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 160,09
01/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 15.821,47
01/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 42.348,54
01/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 71.997,83
01/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 95.993,76
01/09/2017 30/09/2017 30/09/2017 122.390,65
01/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 149.437,60
01/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 175.912,10
01/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 216.594,25
01/01/2018 31/01/2018 12/03/2018 211.958,02
01/02/2018 28/02/2018 12/03/2018 232.569,26
01/03/0218 31/03/2018 04/05/2018 253.941,12
01/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 282.546,78
01/05/2018 31/05/2018 04/07/2018 304.986,34
01/06/2018 30/06/2018 04/07/2018 327.072,42
01/07/2018 31/07/2018 02/08/2018 349.652,96
01/08/2018 31/08/2018 12/09/2018 370.304,80
01/09/2018 30/09/2018 18/12/2018 392.204,18
01/10/2018 31/10/2018 19/12/2018 401.691,55
01/11/2018 30/11/2018 19/12/2018 419.817,04
01/12/2018 31/12/2018 15/01/2019 438.809,68
01/01/2019 31/01/2019 27/02/2019 453.671,83
01/02/2019 28/02/2019 13/03/2019 469.031,89
01/03/2019 31/03/2019 02/04/2019 489.941,90
01/04/2019 30/04/2019 09/05/2019 514.683,73
01/05/2019 31/05/2019 10/06/2019 539.104,01
01/06/2019 30/06/2019 03/07/2019 570.003,12
01/07/2019 31/07/2019 05/09/2019 594.773,10
01/08/2019 31/08/2019 05/09/2019 610.923,63
01/09/2019 30/09/2019 21/10/2019 631.913,03
01/10/2019 31/10/2019 07/11/2019 653.380,86
01/11/2019 30/11/2019 11/12/2019 671.162,68
01/12/2019 31/12/2019 21/01/2020 709.445,33
01/01/2020 31/01/2020 06/02/2020 727.072,89
01/02/2020 29/02/2020 04/03/2020 751.371,54
01/03/2020 31/03/2020 17/04/2020 781.001,96
01/04/2020 30/04/2020 27/05/2020 803.006,14
01/05/2020 31/05/2020 15/06/2020 819.317,53
01/06/2020 30/06/2020 09/07/2020 838.156,63
01/07/2020 31/07/2020 25/08/2020 861.823,71
01/08/2020 31/08/2020 28/09/2020 867.013,40
01/09/2020 30/09/2020 10/11/2020 867.013,40
01/10/2020 31/10/2020 10/11/2020 867.013,40
01/11/2020 30/11/2020 17/12/2020 877.295,18
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000001 11/04/2017 11/04/2017 a 10/10/2018 401.400,00
TERMO ADITIVO nº 1 16/10/2018 11/10/2018 a 10/04/2020 401.400,00
TERMO ADITIVO nº 02 13/06/2019 28/05/2019 a 10/04/2020 14.415,00
TERMO ADITIVO nº 003 29/04/2020 11/04/2020 a 10/07/2020 56.868,00
Total 874.083,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social 1 18,00 2.035,66 2.035,66 36.641,88
Auxiliar de Limpeza 1 18,00 1.341,30 1.341,30 24.143,40
Educador Social 4 18,00 1.624,50 6.498,00 116.964,00
Pedagoga/coordenadora 1 18,00 3.978,35 3.978,35 71.610,30
Psicologa 1 18,00 1.134,00 1.134,00 20.412,00
Total 14.987,31 269.771,58