Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 15/12/2015
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0016/2016
Tipo do Instrumento: SUBVENÇÃO SOCIAL
Nº Instrumento: 003942 - Ano: 2015
Vigência do Instrumento: 01/01/2016 a 30/04/2017
Unidade: Departamento de Assistência Social
Entidade: Lar Santo Antônio
CNPJ: 59.766.717/0001-91
Valor Total da Parceria: R$ 140.000,00
Valores Liberados: R$ 140.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: A missão da Instituição é promover ações e prestar serviços de atenção de atenção às necessidades da criança, do adolescente e da família, assim como, seu desenvolvimento integral, através de propostas efetivas de promoção e proteção da vida individual e coletiva.Elabora, promover e apoiar estratégias e ações inovadoras e comprometidas com atendimento às necessidades da criança, do adolescente e da família, visando sua aplicação prática. Todas as atividades e serviços prestados serão gratuitos e a instituição não fará distinção quanto à raça, cor,condições social, credo político ou religioso.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2016 29/02/2016 29/02/2016 11.265,73
01/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 19.694,17
01/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 30.606,40
01/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 41.727,12
01/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 58.068,50
01/07/2016 31/07/2016 31/07/2016 69.374,90
01/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 89.824,37
01/09/2016 30/09/2016 30/09/2016 100.957,56
01/10/2016 31/10/2016 31/10/2016 110.853,84
01/11/2016 30/11/2016 30/11/2016 121.344,53
01/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 141.157,84
01/01/2017 30/04/2017 30/04/2017 141.317,84
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Auxiliar de Limpeza 1 13,00 1.485,00 1.485,00 19.305,00
Coordenador/Psicopedagogo 1 13,00 1.728,00 1.728,00 22.464,00
Estagiário Pedagogia 1 12,00 650,00 650,00 7.800,00
Monitor 1 13,00 1.485,00 1.485,00 19.305,00
Pedagogo 1 13,00 1.443,00 1.443,00 18.759,00
Total 6.791,00 87.633,00