Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 11/04/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0022/2017
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 11/04/2017 a 10/10/2018
Unidade: Departamento de Assistência Social
Entidade: Lar Santo Antônio
CNPJ: 59.766.717/0001-91
Valor Total da Parceria: R$ 365.373,55
Valores Liberados: R$ 365.373,55
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/04/2017 30/04/2017 16/08/2017
01/05/2017 31/05/2017 16/08/2017 6.603,30
01/06/2017 30/06/2017 16/08/2017 16.742,48
01/07/2017 31/07/2017 16/08/2017 29.716,42
01/08/2017 31/08/2017 18/09/2017 37.854,62
01/09/2017 30/09/2017 20/10/2017 48.168,49
01/10/2017 31/10/2017 27/11/2017 58.272,45
01/11/2017 30/11/2017 22/12/2017 68.508,52
01/12/2017 31/12/2017 15/01/2018 77.095,19
01/01/2018 31/01/2018 09/03/2018 84.590,90
01/02/2018 28/02/2018 26/03/2018 91.930,79
01/03/2018 31/03/2018 14/05/2018 101.961,30
01/04/2018 30/04/2018 14/05/2018 113.166,09
01/05/2018 31/05/2018 19/06/2018 122.031,72
01/06/2018 30/06/2018 19/07/2018 131.021,47
01/07/2018 31/07/2018 21/08/2018 139.604,35
01/08/2018 31/08/2018 18/09/2018 148.367,32
01/09/2018 30/09/2018 18/12/2018 157.631,69
01/10/2018 31/10/2018 18/12/2018 160.786,06
01/11/2018 30/11/2018 21/01/2019 166.732,23
01/12/2018 31/12/2018 21/01/2018 175.586,55
01/01/2019 31/01/2019 03/04/2019 183.464,62
01/02/2019 28/02/2019 03/04/2019 188.765,08
01/03/2019 31/03/2019 27/05/2019 200.903,87
01/04/2019 30/04/2019 27/05/2019 209.754,39
01/05/2019 31/05/2019 23/07/2019 218.961,90
01/06/2019 30/06/2019 23/07/2019 228.340,53
01/07/2019 31/07/2019 23/08/2019 237.249,91
01/08/2019 31/08/2019 27/09/2019 242.807,97
01/09/2019 30/09/2019 29/10/2019 251.487,47
01/10/2019 31/10/2019 19/11/2019 260.304,68
01/11/2019 30/11/2019 23/12/2019 271.140,98
01/12/2019 31/12/2019 28/01/2020 282.368,04
01/01/2020 31/01/2020 10/03/2020 295.119,39
01/02/2020 29/02/2020 09/04/2020 301.037,95
01/03/2020 31/03/2020 09/04/2020 308.430,35
01/04/2020 30/04/2020 29/05/2020 315.860,57
01/05/2020 31/05/2020 09/07/2020 324.168,55
01/06/2020 30/06/2020 23/07/2020 339.729,79
01/07/2020 31/07/2020 21/08/2020 353.889,75
01/08/2020 31/08/2020 28/09/2020 357.309,41
01/09/2020 30/09/2020 09/11/2020 357.309,41
01/10/2020 31/10/2020 11/11/2020 357.309,41
01/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 368.881,19
01/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 368.881,91
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000003 11/04/2017 11/04/2017 a 10/10/2018 160.560,00
TERMO ADITIVO nº 1 16/10/2018 11/10/2018 a 10/04/2018 160.560,00
TERMO ADITIVO nº 2 27/06/2019 14/06/2019 a 10/04/2020 13.425,28
TERMO ADITIVO nº 03 14/04/2020 11/04/2020 a 10/07/2020 30.828,27
Total 365.373,55
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Coordenadora 1 18,00 1.993,37 1.993,37 35.880,66
Estagiário Pedagogia 1 18,00 733,63 733,63 13.205,34
Faxineira 1 18,00 1.273,06 1.273,06 22.915,08
Monitor 1 18,00 1.273,06 1.273,06 22.915,08
Orientadora 1 18,00 1.339,15 1.339,15 24.104,70
Total 6.612,27 119.020,86