Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 01/10/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0015/2018
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000002 - Ano: 2018
Vigência do Instrumento: 01/10/2018 a 30/09/2019
Unidade: Departamento de Assistência Social
Entidade: Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - UNIFAE
CNPJ: 59.766.774/0001-70
Valor Total da Parceria: R$ 89.660,56
Valores Liberados: R$ 89.660,56
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Formalização de Convenio provido de recurso do FMDCA para execução do Projeto "Fabrica Escola UNIFAE Itinerante"
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/10/2018 31/10/2018 29/01/2019
01/11/2018 30/11/2018 29/01/2019
01/12/2018 30/12/2018 29/01/2019
01/01/2019 31/01/2019 09/04/2019 65.010,15
01/02/2019 28/02/2019 09/04/2019 65.010,15
01/03/2019 31/03/2019 09/04/2019 65.010,15
01/04/2019 30/04/2019 23/05/2019 65.010,15
01/05/2019 31/05/2019 12/06/2019 65.010,15
01/06/2019 30/06/2019 07/08/2019 65.010,15
01/07/2019 31/07/2019 07/08/2019 65.010,15
01/08/2019 31/08/2019 17/09/2019 65.010,15
01/09/2019 30/09/2019 25/11/2019 66.160,60
01/10/2019 31/10/2019 25/11/2019 67.300,60
01/11/2019 30/11/2019 11/12/2019 68.440,60
01/12/2019 31/12/2019 13/01/2020 69.580,60
01/01/2020 31/01/2020 18/06/2020 70.720,60
01/02/2020 29/02/2020 18/06/2020 71.860,60
01/03/2020 31/03/2020 18/06/2020 73.000,60
01/04/2020 30/04/2020 18/06/2020 74.140,60
01/05/2020 31/05/2020 02/07/2020 75.280,60
01/06/2020 30/06/2020 02/07/2020 75.280,60
01/07/2020 31/07/2020 10/09/2020 75.850,60
01/08/2020 31/08/2020 10/09/2020 76.420,60
01/09/2020 30/09/2020 29/10/2020 76.990,60
01/10/2020 31/10/2020 19/01/2021 77.560,60
01/11/2020 30/11/2020 19/01/2021 78.130,60
01/12/2020 31/12/2020 19/01/2021 78.700,60
01/01/2021 31/01/2021 16/03/2021 79.270,60
01/02/2021 28/02/2021 16/03/2021 79.270,60
01/03/2021 31/03/2021 26/04/2021 79.270,60
01/04/2021 30/04/2021 17/05/2021 79.270,60
01/05/2021 31/05/2021 11/06/2021 79.270,60
01/06/2021 30/06/2021 21/07/2021 88.568,86
01/07/2021 31/07/2021 20/08/2021 88.568,86
01/08/2021 31/08/2021 28/09/2021 88.568,86
01/09/2021 30/09/2021 22/11/2021 88.568,86
01/10/2021 31/10/2021 22/11/2021 88.568,86
01/11/2021 30/11/2021 15/12/2021 88.568,86
01/12/2021 31/12/2021 07/02/2022 88.568,86
01/01/2022 31/01/2022 14/03/2022 88.568,86
01/02/2022 28/02/2022 14/03/2022 88.568,86
01/03/2022 31/03/2022 12/04/2022 88.568,86
01/04/2022 30/04/2022 12/05/2022 88.568,86
01/05/2022 31/05/2022 20/06/2022 88.568,86
01/06/2022 30/06/2022 18/07/2022 90.068,86
01/07/2022 31/07/2022 12/08/2022 90.068,86
01/08/2022 31/08/2022 14/09/2022 93.722,86
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 000002 01/10/2018 01/10/2018 a 30/09/2019 89.660,56
TERMO ADITIVO nº 01 30/09/2019 01/10/2019 a 30/09/2020
TERMO ADITIVO nº 02 09/10/2020 01/10/2020 a 30/09/2021
TERMO ADITIVO nº 03 19/10/2021 01/10/2021 a 30/09/2022
Total 89.660,56