Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 19/12/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0001/2019
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000005 - Ano: 2018
Instrumento com Aditivo, vide abaixo
Unidade: Departamento de Saúde
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - FILIAL
CNPJ: 59.759.084/0005-18
Valor Total da Parceria: R$ 92.464.797,38
Valores Liberados: R$ 83.752.605,09
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: O presente Convênio tem como objeto o desenvolvimento e execuções de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade, visando a reorganização gerencial e aperfeiçoamento e a expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde nos seguintes estabelecimentos de saúde: a) Unidade de Pronto Atendimento (UPA); b) Unidade de Atenção Básica (UBS e USF); c) Ambulatório Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II, AD, e Infantil); d) Unidade de Atenção Especializada (Centro de Especialidades e Centro de Especialidades Odontológicas).
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/09/2021 31/12/0221 02/02/2022
01/01/2019 30/04/2019 28/06/2019 4.116.240,62
01/05/2019 31/08/2019 28/02/2020 9.563.913,07
01/09/2019 31/12/2019 28/02/2020 16.209.562,65
01/01/2021 30/04/2020 14/10/2020 22.910.993,76
01/05/2020 31/08/2020 27/10/2020 29.830.756,68
01/09/2020 31/12/2020 19/03/2021 37.344.018,66
01/01/2021 30/04/2021 23/07/2021 44.845.392,31
01/05/2021 31/08/2021 18/10/2021 52.026.442,45
01/01/2021 31/12/2021 04/03/2022 60.233.267,69
01/01/2022 30/04/2022 08/08/2022 68.366.259,31
01/01/2022 16/09/2022 16/09/2022 84.678.300,11
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 000005 19/12/2018 22.922.489,38
ADITAMENTO OUTROS nº 4 26/05/2021 a 19/12/2021
TERMO ADITIVO nº 1 21/02/2019 15/02/2019 a 19/02/2019
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2 17/12/2019 20/12/2019 a 19/12/2020 27.061.938,96
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 3 22/12/2020 20/12/2020 a 19/12/2021 29.754.153,72
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 5 29/12/2021 20/12/2021 a 19/03/2022 7.957.276,50
ADITIVO DE VALOR nº TA06 30/03/2022 01/01/2022 a 19/03/2022 143.569,33
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº TA07 20/04/2022 20/03/2022 a 30/04/2022 4.625.369,49
Total 92.464.797,38
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
ASSISTENTE SOCIAL 6 12,00 2.762,46 16.574,76 198.897,12
ATENDENTE DE FARMACIA 36h 3 12,00 1.183,33 3.549,99 42.599,88
ATENDENTE DE FARMACIA 40h 1 12,00 1.298,00 1.298,00 15.576,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 53 12,00 1.512,00 80.136,00 961.632,00
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 18 12,00 1.298,00 23.364,00 280.368,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 65 12,00 1.580,00 102.700,00 1.232.400,00
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 2 12,00 1.724,00 3.448,00 41.376,00
CARDIOLOGISTA 20h 1 12,00 7.350,00 7.350,00 88.200,00
CIRURGIAO BUCO MAXILO 1 12,00 6.424,27 6.424,27 77.091,24
CIRURGIAO DENTISTA 14 12,00 6.424,27 89.939,78 1.079.277,36
CIRURGIAO DENTISTA RESP TECNICO 1 12,00 6.424,27 6.424,27 77.091,24
CIRURGIÃO VASCULAR 20h 1 12,00 7.350,00 7.350,00 88.200,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 3 12,00 5.923,87 17.771,61 213.259,32
COORDENADOR DE SAUDE MENTAL 1 12,00 5.923,87 5.923,87 71.086,44
CUIDADOR DE SAUDE 13 12,00 1.298,00 16.874,00 202.488,00
DIRETOR TECNICO 1 12,00 6.000,00 6.000,00 72.000,00
EDUCADOR FISICO 20h 2 12,00 1.184,26 2.368,52 28.422,24
EDUCADOR FISICO 40h 2 12,00 2.368,53 4.737,06 56.844,72
ENDOCRINOLOGISTA 20h 1 12,00 7.350,00 7.350,00 88.200,00
ENFERMEIRO 36 12,00 3.350,60 120.621,60 1.447.459,20
ENFERMEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 5 12,00 3.014,64 15.073,20 180.878,40
ENFERMEIRO SUPERVISOR ENFERMAGEM 5 12,00 3.014,64 15.073,20 180.878,40
FARMACEUTICO 2 12,00 2.440,85 4.881,70 58.580,40
FARMACEUTICO 16H 2 12,00 948,46 1.896,92 22.763,04
FARMACEUTICO 8H 1 12,00 474,23 474,23 5.690,76
FISIOTERAPEUTA 2 12,00 1.994,89 3.989,78 47.877,36
FONOAUDIOLOGO 2 12,00 3.176,44 6.352,88 76.234,56
GASTROENTEROLOGISTA/PROCTOLOGISTA 20h 1 12,00 7.350,00 7.350,00 88.200,00
GERENTE ADMINISTRATIVO 1 12,00 6.600,96 6.600,96 79.211,52
INFECTOLOGISTA 10h 1 12,00 3.675,00 3.675,00 44.100,00
MEDICO CLINICO (TABACO) 4h 1 12,00 1.750,00 1.750,00 21.000,00
MEDICO CLINICO 20h 2 12,00 7.350,00 14.700,00 176.400,00
MEDICO CLINICO 30H 1 12,00 11.025,00 11.025,00 132.300,00
MEDICO CLINICO 40h 11 12,00 14.700,00 161.700,00 1.940.400,00
MEDICO CLINICO GERAL 8h 1 12,00 3.500,00 3.500,00 42.000,00
MEDICO CLINICO PLANTONISTA 135 12,00 1.240,00 167.400,00 2.008.800,00
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 20H 1 12,00 7.350,00 7.350,00 88.200,00
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 10h 4 12,00 3.675,00 14.700,00 176.400,00
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 15h 5 12,00 5.512,50 27.562,50 330.750,00
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 20h 3 12,00 7.350,00 22.050,00 264.600,00
MEDICO NEURO PEDIATRA 16h 1 12,00 7.000,00 7.000,00 84.000,00
MEDICO PEDIATRA 10h 4 12,00 3.675,00 14.700,00 176.400,00
MEDICO PEDIATRA 12h 1 12,00 4.410,00 4.410,00 52.920,00
MEDICO PEDIATRA 15h 1 12,00 5.512,50 5.512,50 66.150,00
MEDICO PEDIATRA 16h 1 12,00 5.880,00 5.880,00 70.560,00
MEDICO PEDIATRA 20h 2 12,00 7.350,00 14.700,00 176.400,00
MEDICO PEDIATRA 4h 2 12,00 1.470,00 2.940,00 35.280,00
MEDICO PEDIATRA 8h 1 12,00 2.940,00 2.940,00 35.280,00
MEDICO PEDIATRA PLANTONISTA 60 12,00 1.240,00 74.400,00 892.800,00
MEDICO PSIQUIATRA 16h 1 12,00 7.000,00 7.000,00 84.000,00
MEDICO PSIQUIATRA 20h 3 12,00 8.750,00 26.250,00 315.000,00
MEDICO PSIQUIATRA/PEDIATRA 16h 1 12,00 7.000,00 7.000,00 84.000,00
MEDICO RADIOLOGISTA 10h 1 12,00 6.990,00 6.990,00 83.880,00
MOTORISTA 36H 6 12,00 1.339,00 8.034,00 96.408,00
MOTORISTA 40H 1 12,00 1.487,76 1.487,76 17.853,12
NEUROLOGISTA 20h 3 12,00 7.350,00 22.050,00 264.600,00
NUTRICIONISTA 1 12,00 2.774,75 2.774,75 33.297,00
OFICIAL DE MANUTENÇÃO 1 12,00 2.100,00 2.100,00 25.200,00
OFTALMOLOGISTA 40h 1 12,00 14.700,00 14.700,00 176.400,00
ORTOPEDISTA 20h 1 12,00 7.350,00 7.350,00 88.200,00
OTORRINOLARINGOLOGISTA 20h 1 12,00 7.350,00 7.350,00 88.200,00
PORTEIRO 36h 10 12,00 1.183,33 11.833,30 141.999,60
PORTEIRO 40h 5 12,00 1.298,00 6.490,00 77.880,00
PSICOLOGO 11 12,00 2.798,49 30.783,39 369.400,68
PSICOPEDAGOGO 1 12,00 2.743,22 2.743,22 32.918,64
RECEPCIONISTA 10 12,00 1.360,71 13.607,10 163.285,20
RESPONSAVEL TECNICO 1 12,00 3.350,60 3.350,60 40.207,20
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1 12,00 3.350,60 3.350,60 40.207,20
REUMATOLOGISTA 20h 1 12,00 7.350,00 7.350,00 88.200,00
SERVENTE 36h 11 12,00 1.183,33 13.016,63 156.199,56
SERVENTE 40h 23 12,00 1.298,00 29.854,00 358.248,00
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO 1 12,00 1.924,00 1.924,00 23.088,00
TECNICO ENFERMAGEM 36h 40 12,00 1.731,81 69.272,40 831.268,80
TECNICO ENFERMAGEM 40h 17 12,00 1.924,00 32.708,00 392.496,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4 12,00 2.991,83 11.967,32 143.607,84
Total 1.511.130,67 18.133.568,04