Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Imprimir pdf
Data Assinatura: 26/05/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0004/2019
Tipo do Instrumento: ACORDO DE COOPERAÇÃO
Nº Instrumento: 000002 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 26/05/2017 a 25/05/2018
Unidade: Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento
Entidade: Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos
CNPJ: 97.403.281/0001-65
Valor Total da Parceria: R$ 122.772,48
Valores Liberados: R$ 120.767,63
Data Prevista para a Prestação de Contas: após 30 dias
Prazo para Análise da Prestação de Contas: após 30 dias
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Ocupação e exploração do espaço localizado no recinto de exposições, com a finalidade de executar exposições, feiras de produtores e criadores, competições, convenções, entre outros ligados à agropecuária e ao agronegócio.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
26/05/2017 31/05/2017 31/01/2018
01/06/2017 30/06/2017 31/01/2018 66,80
01/07/2017 31/07/2017 31/01/2018 124,20
01/08/2017 31/08/2017 31/01/2018 181,60
01/09/2017 30/09/2017 31/01/2018 7.133,90
01/10/2017 31/10/2017 31/01/2018 7.325,90
01/11/2017 30/11/2017 31/01/2018 10.976,00
01/12/2017 31/12/2017 31/01/2018 11.118,20
01/01/2018 31/01/2018 10/10/2018 11.284,72
01/02/2018 28/02/2018 10/10/2018 11.462,52
01/03/2018 31/03/2018 10/10/2018 11.636,32
01/04/2018 30/04/2018 10/10/2018 14.276,10
01/05/2018 31/05/2018 10/10/2018 16.176,46
01/06/2018 30/06/2018 10/10/2018 27.214,16
01/07/2018 31/07/2018 10/10/2018 28.536,81
01/08/2018 31/08/2018 10/10/2018 28.678,95
01/09/2018 30/09/2018 10/10/2018 30.448,19
01/10/2018 31/10/2018 09/11/2018 30.673,07
01/11/2018 30/11/2018 06/12/2018 31.266,97
01/12/2018 31/12/2018 04/01/2019 32.143,41
01/01/2019 31/01/2019 06/02/2019 32.279,15
01/02/2019 28/02/2019 06/03/2019 32.843,39
01/03/2019 31/03/2019 08/04/2019 32.977,13
01/04/2019 30/04/2019 08/05/2019 40.572,48
01/05/2019 31/05/2019 04/06/2019 44.980,54
01/06/2019 30/06/2019 05/07/2019 55.039,99
01/07/2019 31/07/2019 02/08/2019 55.478,90
01/08/2019 31/08/2019 03/09/2019 57.095,09
01/09/2019 30/09/2019 04/10/2019 57.802,31
01/10/2019 31/10/2019 05/11/2019 62.526,73
01/11/2019 30/11/2019 05/12/2019 67.316,23
01/12/2019 31/12/2019 07/01/2020 70.784,81
01/01/2020 31/12/2020 11/08/2021 83.601,72
01/01/2021 30/07/2021 11/08/2021 121.968,17
Documento Data Vigência Valor R$
ACORDO DE COOPERAÇÃO nº 000002 26/05/2017 26/05/2017 a 25/05/2018 18.800,00
APOSTILAMENTO nº Ajuste 1 01/01/2018 01/01/2018 a 31/12/2018 11.466,99
TERMO ADITIVO nº 1 07/08/2018 26/05/2018 a 25/05/2019 18.800,00
APOSTILAMENTO nº Ajuste 2 01/01/2019 01/01/2019 a 31/12/2019 305,49
TERMO ADITIVO nº 2 13/06/2019 26/05/2019 a 25/05/2020 25.000,00
APOSTILAMENTO nº Ajuste 3 01/01/2020 01/01/2020 a 25/05/2020 8.400,00
TERMO ADITIVO nº 3 10/06/2020 26/05/2020 a 25/05/2021 25.000,00
APOSTILAMENTO nº Ajuste 4 01/01/2021 01/01/2021 a 25/05/2021 15.000,00
Total 122.772,48