Prefeitura Municipal de Morro Agudo

Imprimir pdf
Data Assinatura: 14/01/2014
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0026/2017
Tipo do Instrumento: CONTRATO DE GESTÃO
Nº Instrumento: 000006 - Ano: 2014
Vigência do Instrumento: 15/01/2014 a 14/04/2014
Unidade: Secretaria Municipal da Saúde
Entidade: Hospital São Marcos
CNPJ: 50.730.902.0001-51
Valor Total da Parceria: R$ 7.803.918,84
Valores Liberados: R$ 5.118.686,87
Data Prevista para a Prestação de Contas:
Prazo para Análise da Prestação de Contas:
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Prestar serviços de saúde á população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com o estabelecido em contrato.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 651.843,35
01/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 1.171.273,53
01/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 1.627.363,28
01/04/2017 30/04/2017 30/04/2017 2.161.573,44
01/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 2.701.104,09
01/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 3.214.123,79
01/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 3.764.635,00
01/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 4.279.802,31
01/09/2017 30/09/2017 30/09/2017 4.704.118,89
01/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 5.081.658,70
01/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 5.503.403,35
01/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 5.870.776,67
Documento Data Vigência Valor R$
CONTRATO DE GESTÃO nº 000006 14/01/2014 15/01/2014 a 14/04/2014
TERMO ADITIVO nº 32017 13/01/2017 15/01/2017 a 14/04/2017 1.950.979,71
TERMO ADITIVO nº 302017 10/04/2017 15/04/2017 a 14/07/2017 1.950.979,71
TERMO ADITIVO nº 622017 11/07/2017 15/07/2017 a 14/10/2017 1.950.979,71
TERMO ADITIVO nº 1252017 11/10/2017 15/10/2017 a 14/01/2018 1.950.979,71
Total 7.803.918,84
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
ASSISTENTE SOCIAL 1 13,00 2.407,64 2.407,64 31.299,32
ASSISTENTE SOCIAL 1 13,00 2.947,72 2.947,72 38.320,36
AUXILIAR DE ESCRITORIO 5 13,00 1.204,40 6.022,00 78.286,00
AUXILIAR ODONTOLÓGICO 1 13,00 2.621,80 2.621,80 34.083,40
AUXILIAR ODONTOLÓGICO 3 13,00 1.425,40 4.276,20 55.590,60
AUXILIAR RECEPÇÃO 3 13,00 1.204,40 3.613,20 46.971,60
COORDENADOR 2 13,00 2.421,40 4.842,80 62.956,40
DENTISTA 1 13,00 2.540,46 2.540,46 33.025,98
DENTISTA 1 13,00 4.923,07 4.923,07 63.999,91
DIGITADOR DE PROGRAMAS 4 13,00 1.921,80 7.687,20 99.933,60
ENFERMEIRO 12 13,00 3.226,37 38.716,44 503.313,72
ENFERMEIRO 1 13,00 4.026,16 4.026,16 52.340,08
ESCRITURARIO 10 13,00 1.425,40 14.254,00 185.302,00
ESCRITURÁRIO ESTATÍSTICA 2 13,00 1.600,40 3.200,80 41.610,40
FARMECEUTICO 2 13,00 3.369,15 6.738,30 87.597,90
FISIOTERAPEUTA 8 13,00 2.407,64 19.261,12 250.394,56
FISIOTERAPEUTA 1 13,00 3.407,64 3.407,64 44.299,32
MEDICO CARDIOLOGISTA 1 13,00 8.201,40 8.201,40 106.618,20
MEDICO CIRURGIA GERAL 1 13,00 15.045,40 15.045,40 195.590,20
MEDICO CIRURGIA GERAL 1 13,00 8.587,40 8.587,40 111.636,20
MEDICO DA FAMILIA E COMUNIDADE 1 13,00 15.187,40 15.187,40 197.436,20
MEDICO DA FAMILIA E COMUNIDADE 3 13,00 12.187,40 36.562,20 475.308,60
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 1 13,00 5.814,73 5.814,73 75.591,49
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 1 13,00 6.387,40 6.387,40 83.036,20
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 1 13,00 9.903,40 9.903,40 128.744,20
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 1 13,00 5.769,40 5.769,40 75.002,20
MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 1 13,00 9.903,40 9.903,40 128.744,20
MEDICO NEUROLOGISTA 1 13,00 7.819,40 7.819,40 101.652,20
MEDICO NEUROLOGISTA 1 13,00 3.187,40 3.187,40 41.436,20
MEDICO NEUROLOGISTA 1 13,00 4.187,40 4.187,40 54.436,20
MEDICO OFTALMOLOGISTA 1 13,00 8.587,40 8.587,40 111.636,20
MEDICO OFTALMOLOGISTA 1 13,00 8.763,40 8.763,40 113.924,20
MEDICO ORTOPEDISTA 1 13,00 9.187,40 9.187,40 119.436,20
MEDICO ORTOPEDISTA 1 13,00 11.987,40 11.987,40 155.836,20
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 1 13,00 5.045,40 5.045,40 65.590,20
MEDICO PEDIATRA 1 13,00 5.187,40 5.187,40 67.436,20
MEDICO PEDIATRA 1 13,00 6.987,40 6.987,40 90.836,20
MEDICO PEDIATRA 3 13,00 9.091,50 27.274,50 354.568,50
MEDICO PSIQUIATRA 1 13,00 9.250,60 9.250,60 120.257,80
MEDICO PSQUIATRA 1 13,00 11.980,92 11.980,92 155.751,96
MEDICO UROLOGISTA 1 13,00 5.699,40 5.699,40 74.092,20
MEDICO VASCULAR 1 13,00 5.187,40 5.187,40 67.436,20
NUTRICIONISTA 4 13,00 2.407,64 9.630,56 125.197,28
OFFICE BOY 1 13,00 1.204,40 1.204,40 15.657,20
PSICÓLOGO 1 13,00 1.493,40 1.493,40 19.414,20
PSICÓLOGO 1 13,00 2.798,69 2.798,69 36.382,97
PSICÓLOGO 1 13,00 2.145,87 2.145,87 27.896,31
SERVENTE SERVIÇOS GERAIS 2 13,00 1.204,40 2.408,80 31.314,40
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 9 13,00 1.425,40 12.828,60 166.771,80
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 13,00 2.798,69 2.798,69 36.382,97
Total 418.490,51 5.440.376,63