Prefeitura Municipal de Uchoa

Imprimir pdf
Data Assinatura: 27/01/2017
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0003/2017
Tipo do Instrumento: SUBVENÇÃO SOCIAL
Nº Instrumento: 003760 - Ano: 2017
Vigência do Instrumento: 27/01/2017 a 31/12/2017
Unidade: Diretoria Municipal dos Serviços da Promoção Social
Entidade: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
CNPJ: 59.997.270/0001-61
Valor Total da Parceria: R$ 47.005,00
Valores Liberados: R$ 46.610,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: fortalecimento de vinculo
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
21/01/2017 31/12/2017 31/12/2017 46.610,00
27/01/2017 31/12/2017 31/12/2017 55.647,95
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Administrativa 1 13,00 1.267,95 1.267,95 16.483,35
Assistente Administrativa 1 13,00 1.568,81 1.568,81 20.394,53
Assistente Administrativa 5 13,00 2.611,11 13.055,55 169.722,15
Assistente Social 1 13,00 3.493,57 3.493,57 45.416,41
Assistente Social 1 13,00 2.649,36 2.649,36 34.441,68
Assistente Social 1 13,00 3.246,83 3.246,83 42.208,79
Assistente Técnico Administrativo 1 13,00 2.611,11 2.611,11 33.944,43
Auxiliar Consultorio Dentista 1 13,00 1.948,33 1.948,33 25.328,29
Auxiliar de Cozinha 1 13,00 1.445,32 1.445,32 18.789,16
Auxiliar de Cozinha 1 13,00 1.547,32 1.547,32 20.115,16
Auxiliar de Enfermagem 1 13,00 1.636,04 1.636,04 21.268,52
Auxiliar Serviços Gerais 1 13,00 1.611,79 1.611,79 20.953,27
Auxiliar Serviços Gerais 1 13,00 1.337,41 1.337,41 17.386,33
Caseiro 1 13,00 1.701,70 1.701,70 22.122,10
Cirurgião Dentista 2 13,00 3.020,18 6.040,36 78.524,68
Coordenadora Pedagógica 1 13,00 3.149,40 3.149,40 40.942,20
Coordenadora Pedagógica 1 13,00 2.099,60 2.099,60 27.294,80
Cozinheira 2 13,00 1.445,32 2.890,64 37.578,32
Cozinheira 1 13,00 1.740,73 1.740,73 22.629,49
Cuidadora 1 13,00 1.336,54 1.336,54 17.375,02
Cuidadora 2 13,00 1.633,55 3.267,10 42.472,30
Diretora 1 13,00 4.805,41 4.805,41 62.470,33
Diretora Administrativa 1 13,00 6.999,82 6.999,82 90.997,66
Encarregada Cozinha 1 13,00 2.091,79 2.091,79 27.193,27
Encarregado de Limpeza 1 13,00 1.683,92 1.683,92 21.890,96
Encarregado Manutenção e Transporte 1 13,00 4.143,35 4.143,35 53.863,55
Fisioterapeuta 1 13,00 1.839,06 1.839,06 23.907,78
Fisioterapeuta 1 13,00 4.596,50 4.596,50 59.754,50
Fisioterapeuta 1 13,00 1.909,72 1.909,72 24.826,36
Fonoaudiologa 2 13,00 1.532,55 3.065,10 39.846,30
Fonoaudiologa 1 13,00 3.065,11 3.065,11 39.846,43
Inspetor de Alunos 1 13,00 1.934,15 1.934,15 25.143,95
Instrutor Ensino Profissional 1 13,00 1.977,13 1.977,13 25.702,69
Instrutor Ensino Profissional 1 13,00 2.500,00 2.500,00 32.500,00
Mensageiro 3 13,00 1.004,07 3.012,21 39.158,73
Monitor 1 13,00 2.131,22 2.131,22 27.705,86
Monitor de Jardinagem 1 13,00 1.706,37 1.706,37 22.182,81
Monitora 1 13,00 1.108,89 1.108,89 14.415,57
Monitora 2 13,00 1.760,28 3.520,56 45.767,28
Motorista 1 13,00 2.010,83 2.010,83 26.140,79
Motorista 2 13,00 1.947,66 3.895,32 50.639,16
Nutricionista 1 13,00 2.471,16 2.471,16 32.125,08
Pedreiro 1 13,00 2.500,00 2.500,00 32.500,00
Professor Educação Fisica 1 13,00 2.464,39 2.464,39 32.037,07
Professor Educação Fisica 1 13,00 2.299,49 2.299,49 29.893,37
Professor Educação Fisica 1 13,00 1.760,00 1.760,00 22.880,00
Professor Educação Fisica 1 13,00 3.520,56 3.520,56 45.767,28
Professor PIII 5 13,00 1.760,28 8.801,40 114.418,20
Professor PIII 5 13,00 3.520,56 17.602,80 228.836,40
Professor PIII 6 13,00 3.168,64 19.011,84 247.153,92
Professor PIII 8 13,00 1.584,32 12.674,56 164.769,28
Professor PIII 1 13,00 2.054,29 2.054,29 26.705,77
Psicologa 1 13,00 1.532,55 1.532,55 19.923,15
Psicologa 1 13,00 4.596,50 4.596,50 59.754,50
Recepcionista 1 13,00 2.363,70 2.363,70 30.728,10
Recepcionista 1 13,00 2.001,08 2.001,08 26.014,04
Secretária 1 13,00 1.783,33 1.783,33 23.183,29
Segurança Patrimonial 1 13,00 1.467,80 1.467,80 19.081,40
Servente 2 13,00 1.458,14 2.916,28 37.911,64
Técnico de Manutenção 1 13,00 1.958,05 1.958,05 25.454,65
Terapeuta Ocupacional 1 13,00 2.864,59 2.864,59 37.239,67
Terapeuta Ocupacional 1 13,00 1.532,55 1.532,55 19.923,15
Terapeuta Ocupacional 1 13,00 1.839,06 1.839,06 23.907,78
Total 217.657,90 2.829.552,70