Prefeitura Municipal de Valinhos

Imprimir pdf
Data Assinatura: 16/01/2015
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0011/2019
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000002 - Série: SE - Ano: 2015
Instrumento com Aditivo, vide abaixo
Unidade: Secretaria Municipal da Educação
Entidade: Instituto Esperança Entidade Assistencial de Amparo à Infância
CNPJ: 73.077.604/0001-00
Valor Total da Parceria: R$ 2.989.999,60
Valores Liberados: R$ 2.989.999,60
Data Prevista para a Prestação de Contas:
Prazo para Análise da Prestação de Contas:
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Oferta Regular de Educação Infantil Básica, na modalidade Creche, com atendimento de 309 crianças, subdivididas em faixa etária entre quatro meses a três anos e onze meses á saber: Berçário I e II/ Maternal I e II, em período integral.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2019 30/04/2019 01/04/2020 1.045.111,54
01/05/2019 31/08/2019 01/04/2020 2.209.010,70
01/09/2019 31/12/2019 01/04/2020 3.334.878,09
01/01/2019 31/12/2019 01/04/2020 3.334.878,09
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 000002 - Série: SE 16/01/2015
TERMO ADITIVO nº 03/2018 03/12/2018 2.989.999,60
Total 2.989.999,60
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
13 salário da equipe 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistente Administrativo 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistente Pedagógico 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistente Social 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Almoxarifado 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Coordenação 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Cozinha 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Manutenção 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Coordenador Geral 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cozinheira 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Faxineiro 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitor(a) Infantil Junior 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Monitor(a) Infantil Senior 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Motorista 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Servente 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Supervisor(a) Pedagógica 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico em Manutenção Geral 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00