Prefeitura do Município de Barretos

Imprimir pdf
Data Assinatura: 18/12/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0005/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000021 - Série: FMI - Ano: 2020
Vigência do Instrumento: 04/01/2021 a 31/12/2021
Unidade: Fundo Municipal do Idoso
Entidade: Casa Transitória André Luiz
CNPJ: 45.284.353/0001-07
Valor Total da Parceria: R$ 480.232,66
Valores Liberados: R$ 480.232,66
Data Prevista para a Prestação de Contas:
Prazo para Análise da Prestação de Contas:
Situação da Proposta: CONCLUÍDA
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Garantir os direitos da pessoa idosa conforme Estatuto do idoso, fortalecer e ampliar os programas e projetos em todas as politícas públicas que atendam o segmento do idoso
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/02/2021 28/02/2021 18/03/2021 26.662,05
04/01/2021 31/03/2021 27/02/2021 53.540,30
01/03/2021 31/03/2021 14/04/2021 53.540,30
01/04/2021 30/04/2021 25/05/2021 85.259,90
01/05/2021 31/05/2021 06/07/2021 115.226,48
01/06/2021 30/06/2021 02/08/2021 144.796,27
01/07/2021 31/07/2021 10/09/2021 176.945,36
01/08/2021 31/08/2021 20/10/2021 202.668,35
01/09/2021 30/09/2021 18/11/2021 229.600,81
01/10/2021 31/10/2021 20/12/2021 260.164,15
01/11/2021 30/11/2021 22/03/2022 311.377,01
01/12/2021 31/12/2021 22/03/2022 417.518,10
01/01/2022 31/01/2022 20/05/2022 417.518,10
01/02/2022 28/02/2022 20/05/2022 484.925,89
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO nº 000021 - Série: FMI 18/12/2020 04/01/2021 a 31/12/2021 400.000,00
ADITIVO nº 1 21/10/2021 20/10/2021 a 31/12/2021 13.566,00
ADITIVO nº 2 10/01/2022 03/01/2022 a 28/02/2022 66.666,66
Total 480.232,66
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Auxiliar de Cozinha 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuidador 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuidador Noturno 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfermeiro 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Faxineira 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisioterapeuta 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico de Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico de Enfermagem Noturno 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00