Prefeitura de Barueri

Imprimir pdf
Data Assinatura: 02/07/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0025/2019
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000019 - Série: SADS - Ano: 2018
Vigência do Instrumento: 02/07/2018 a 31/12/2018
Unidade: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: Associação Projov - Programa Rotario Para Jovens
CNPJ: 51.244.390/0003-48
Valor Total da Parceria: R$ 247.210,78
Valores Liberados: R$ 247.210,78
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Contribuir com excelência e Responsabilidade Social para a capacitação profissional de jovens, inserindo-os no Mercado de Trabalho visando Responsabilidade, Ética (honestidade e integridade), Respeito à Comunidade, Respeito ao Ser humano (jovens, clientes, comunidade e colaboradores) e Respeito ao Meio Ambiente.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2019 31/01/2019 11/02/2019 20.686,78
01/02/2019 28/02/2019 13/03/2019 42.086,79
01/03/2019 31/03/2019 03/04/2019 62.766,79
01/04/2019 30/04/2019 07/05/2019 85.355,79
01/05/2019 31/05/2019 10/06/2019 106.035,79
01/06/2019 30/06/2019 04/07/2019 126.635,79
01/07/2019 31/07/2019 09/08/2019 146.687,23
01/08/2019 31/08/2019 13/09/2019 170.543,82
01/09/2019 30/09/2019 11/10/2019 204.264,61
01/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 228.646,33
01/11/2019 30/11/2019 12/12/2019 251.761,56
01/12/2019 31/12/2019 10/01/2020 272.802,17
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000019 - Série: SADS 02/07/2018 02/07/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 02/01/2019 a 31/12/2019 247.210,78
Total 247.210,78
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Departamento Pessoal 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistente Financeiro 0 12,00 2.400,00 0,00 0,00
Assistente Social 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Coordenador(a) 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Copeira 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrutor de Informática 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrutor(a) Capacitação Introdutório 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrutor(a) de Informática I 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Psicologo(a) 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Recepcionista 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00