Prefeitura Municipal de Amparo Est%C3%A2ncia Hidromineral

Imprimir pdf
Data Assinatura: 26/12/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0049/2020
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000249 - Ano: 2019 - Valor: R$ 6.236.579,28 -
Aditivos: 1/2020 - Valor: R$ 401.300,00 - Covid-19; 2/2020 - Valor: R$ 25.289,25 - Covid-19; 3/2020 - Valor: R$ 102.086,51 - Covid-19; 4/2020 - Valor: R$ 40.730,26 - Covid-19.
Vigência do Instrumento: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade: Secretaria Municipal da Saúde
Entidade: Beneficência Portuguesa de Amparo
CNPJ: 43.464.882/0001-59
Valor Total da Parceria: R$ 8.678.765,85
Valores Liberados: R$ 8.482.471,82
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Convênio, estabelecer, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um programa de parceria na assistência à saúde na prestação de atendimento de urgência e internação clínica, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente instrumento.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2020 31/01/2020 29/04/2020
01/02/2020 29/02/2020 18/03/2020 558.072,85
01/03/2020 31/03/2020 13/04/2020 1.358.018,46
01/04/2020 30/04/2020 15/05/2020 1.730.233,02
01/05/2020 31/05/2020 15/06/2020 2.315.711,91
01/06/2020 30/06/2020 15/07/2020 3.017.246,51
01/07/2020 31/07/2020 14/08/2020 3.606.187,79
01/08/2020 31/08/2020 15/09/2020 4.173.195,36
01/09/2020 30/09/2020 15/10/2020 4.791.581,91
01/10/2020 31/10/2020 13/11/2020 5.398.238,09
01/11/2020 30/11/2020 15/12/2020 5.988.609,72
01/12/2020 31/12/2020 15/01/2021 6.684.661,50
01/01/2021 31/01/2021 15/02/2021 7.445.806,08
01/02/2021 28/02/2021 15/03/2021 7.967.704,67
01/03/2021 31/03/2021 06/04/2021 8.496.994,31
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 000249 26/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020 6.236.579,28
ADITAMENTO nº 10 26/02/2021 a 28/02/2021 80.000,00
ADITAMENTO nº 1 Covid-19 24/04/2020 13/04/2020 a 31/12/2020 401.300,00
ADITAMENTO nº 2 Covid-19 10/06/2020 05/06/2020 a 31/12/2020 25.289,25
ADITAMENTO nº 3 Covid-19 10/06/2020 09/06/2020 a 31/12/2020 102.086,51
ADITAMENTO nº 4 Covid-19 28/08/2020 26/08/2020 a 31/12/2020 40.730,26
ADITAMENTO nº 5 09/11/2020 06/11/2020 a 31/12/2020 61.570,71
ADITAMENTO nº 6 14/12/2020 09/12/2020 a 31/12/2020 470.000,00
ADITAMENTO nº 7 21/12/2020 01/01/2021 a 28/02/2021 1.039.429,88
ADITAMENTO nº 8 13/01/2021 04/01/2021 a 28/02/2021 129.510,05
ADITAMENTO nº 09 09/02/2021 22/01/2021 a 28/02/2021 92.269,91
Total 8.678.765,85