Prefeitura Municipal de Amparo Est%C3%A2ncia Hidromineral

Imprimir pdf
Data Assinatura: 26/12/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0048/2020
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000251 - Ano: 2019 - Valor: R$ 5.519.781,12 -
Aditivos: 01/2020 - Valor: R$ 1.390.102,88 - Covid-19.
Vigência do Instrumento: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade: Secretaria Municipal da Saúde
Entidade: Sanatório Ismael
CNPJ: 43.464.031/0001-06
Valor Total da Parceria: R$ 13.352.977,25
Valores Liberados: R$ 12.175.100,25
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM ANÁLISE
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Amparo e o Sanatório Ismael, com o objetivo de estabelecer em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Amparo, conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente instrumento.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2020 31/01/2020 25/02/2020 353.178,51
01/02/2020 29/02/2020 06/03/2020 415.926,68
01/03/2020 31/03/2020 13/04/2020 830.132,04
01/04/2020 30/04/2020 06/05/2020 1.203.417,70
01/05/2020 31/05/2020 08/06/2020 1.888.021,55
01/06/2020 30/06/2020 15/07/2020 2.010.125,85
01/07/2020 31/07/2020 20/08/2020 2.551.673,58
01/08/2020 31/08/2020 16/09/2020 3.105.022,75
01/09/2020 30/09/2020 22/10/2020 3.756.053,38
01/10/2020 31/10/2020 23/11/2020 4.599.887,84
01/11/2020 30/11/2020 16/12/2020 5.121.834,05
01/12/2020 31/12/2020 27/01/2021 6.320.046,37
01/01/2021 31/01/2021 23/02/2021 6.721.807,95
01/02/2021 28/02/2021 29/03/2021 7.168.148,44
01/03/2021 31/03/2021 22/04/2021 7.541.436,83
01/04/2021 30/04/2021 19/05/2021 7.919.418,00
01/05/2021 31/05/2021 16/06/2021 8.298.703,36
01/06/2021 30/06/2021 21/07/2021 8.656.289,10
01/07/2021 31/07/2021 20/08/2021 9.088.023,04
01/08/2021 31/08/2021 10/09/2021 9.493.084,03
01/09/2021 30/09/2021 06/10/2021 9.909.627,30
01/10/2021 31/10/2021 10/11/2021 10.415.454,85
01/12/2021 31/12/2021 10/01/2022 11.460.930,62
01/01/2022 31/01/2022 15/02/2022 11.932.713,63
01/02/2022 28/02/2022 15/03/2022 12.438.262,37
01/03/2022 31/03/2022 18/04/2022 13.210.762,80
01/04/2022 30/04/2022 16/05/2022 13.658.338,74
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 000251 26/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020 5.519.781,12
ADITAMENTO nº 03 01/03/2021 a 31/12/2021 4.632.593,63
ADITAMENTO nº 04 19/07/2021 a 19/10/2021 8.273,04
ADITAMENTO nº 05 01/01/2022 a 28/02/2022 882.263,06
ADITAMENTO nº 01 Covid-19 10/07/2020 06/07/2020 a 31/12/2020 1.390.102,88
ADITAMENTO nº 02 11/12/2020 01/01/2021 a 28/02/2021 919.963,52
Total 13.352.977,25