Prefeitura Municipal de Amparo Est%C3%A2ncia Hidromineral

Documento Data Vigência Valor R$
CONV%EF%BF%BD%EF%BF%BDNIO N°:000249 - Ano:2019 01/01/2020 31/03/2021 6.236.579,28
1/2020 Covid-19 13/04/2020 31/12/2020 401.300,00
2/2020 Covid-19 05/06/2020 31/12/2020 25.289,25
3/2020 Covid-19 09/06/2020 31/12/2020 102.086,51
4/2020 Covid-19 26/08/2020 31/12/2020 40.730,26
Lei 13.979/2020, art. 6B, § 4º
Proposta Nº: 0049/2020
Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Convênio, estabelecer, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um programa de parceria na assistência à saúde na prestação de atendimento de urgência e internação clínica, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente instrumento.
Entidade: Benefic%EF%BF%BD%EF%BF%BDncia%20Portuguesa%20de%20Amparo - CNPJ: 43.464.882/0001-59
Endereço: Avenida Bernardino de Campo, 207, Centro, CEP 13900-907, Amparo/SP
Telefone: (19) 3807-4999 - E-mail: hbpa@uol.com.br
Finalidade Estatutária: Manter o hospital com as especialidades médicas e cirúrgicas que for possível organizar, para tratamento de enfermos de qualquer idade, nacionalidade, sexo, cor ou religião, quer sejam pensionistas, conveniados ou gratuitos;
Como instituição filantrópica, a Sociedade obriga-se a manter leitos e serviços hospitalares para uso público gratuitos, sem distinção de idade, nacionalidade, sexo, cor, ou religião, nas proporções estabelecidas pela legislação estaduais e federais em vigor; Parágrafo único: Não serão admitidos enfermos portadores de doenças mentais, moléstias epidêmicas ou contagiosas.
Visitar Site da Entidade: http://www.bpdeamparo.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

11 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 14/04/2020 44.588,88
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 30/04/2020 44.588,88
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 28/05/2020 44.588,88
CEF 104 / AG 0279 / CC 1745-3 COVID-19 (Federal) Repasse 6261/2020 09/06/2020 25.289,25
CEF 104 / AG 0279 / CC 1746-1 COVID-19 (Federal) Repasse 6336/2020 12/06/2020 102.086,51
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 01/07/2020 44.588,88
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 04/08/2020 44.588,88
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 02/09/2020 44.588,88
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 4145/2020 02/10/2020 44.588,88
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 11190/2020 05/11/2020 44.588,88
CEF 104 / AG 0279 / CC 1278-8 COVID-19 (Federal) Repasse 11190/2020 01/12/2020 44.588,88
Total 528.675,68

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 0.14966 segundos. Memória usada: 0.75 MB