Prefeitura Municipal de Marilia

40 item(s) encontrado(s).
Proposta Tipo do Instrumento Nº Instrumento Ano Unidade Valor Total R$
0022/2016 CONVÊNIO  000804 2010 Secretaria Municipal de Saúde 60.000,00
0028/2016 CONVÊNIO  000803 2010 Secretaria Municipal de Saúde 561.207,33
0029/2016 CONVÊNIO  000806 2010 Secretaria Municipal de Saúde 7.674.229,33
0030/2016 CONVÊNIO  000802 2010 Secretaria Municipal de Saúde 26.752.342,67
0042/2017 CONVÊNIO  001091 2016 Secretaria Municipal de Saúde 27.216.342,67
0043/2017 CONVÊNIO  001094 2016 Secretaria Municipal de Saúde 7.883.556,05
0044/2017 CONVÊNIO  001092 2016 Secretaria Municipal de Saúde 561.207,33
0045/2017 CONVÊNIO  001093 2016 Secretaria Municipal de Saúde 60.000,00
0050/2018 CONVÊNIO  001093 2016 Secretaria Municipal de Saúde 60.000,00
0051/2018 CONVÊNIO  001092 2016 Secretaria Municipal de Saúde 561.207,33
0052/2018 CONVÊNIO  001094 2016 Secretaria Municipal de Saúde 7.674.229,33
0053/2018 CONVÊNIO  001091 2016 Secretaria Municipal de Saúde 30.306.742,78
0045/2019 CONVÊNIO  001091 2016 Secretaria Municipal de Saúde 31.452.401,15
0046/2019 CONVÊNIO  001093 2016 Secretaria Municipal de Saúde 60.000,00
0047/2019 CONVÊNIO  001092 2016 Secretaria Municipal de Saúde 561.207,33
0048/2019 CONVÊNIO  001094 2016 Secretaria Municipal de Saúde 7.674.229,33
0047/2020 CONVÊNIO  001094 2016 Secretaria Municipal de Saúde 7.674.229,33
0048/2020 CONVÊNIO  001092 2016 Secretaria Municipal de Saúde 561.207,33
0049/2020 CONVÊNIO  001093 2016 Secretaria Municipal de Saúde 83.556,29
0050/2020 CONVÊNIO  001091 2016 Secretaria Municipal de Saúde 36.555.916,44
0047/2021 CONVÊNIO  001091 2016 Secretaria Municipal de Saúde 42.942.849,78
0048/2021 CONVÊNIO  001094 2016 Secretaria Municipal de Saúde 12.805.354,68
0049/2021 CONVÊNIO  001092 2016 Secretaria Municipal de Saúde 735.363,33
0050/2021 CONVÊNIO  001093 2016 Secretaria Municipal de Saúde 83.556,29
0050/2022 CONVÊNIO  001093 2016 Secretaria Municipal de Saúde 96.633,27
0051/2022 CONVÊNIO  001092 2016 Secretaria Municipal de Saúde 902.935,12
0052/2022 CONVÊNIO  001094 2016 Secretaria Municipal de Saúde 13.525.971,12
0053/2022 CONVÊNIO  001091 2016 Secretaria Municipal de Saúde 42.942.849,78
0045/2023 CONVÊNIO  001093 2016 Secretaria Municipal de Saúde 96.633,27
0046/2023 CONVÊNIO  001092 2016 Secretaria Municipal de Saúde 902.935,12
0047/2023 CONVÊNIO  001094 2016 Secretaria Municipal de Saúde 7.674.229,33
0048/2023 CONVÊNIO  001091 2016 Secretaria Municipal de Saúde 42.942.849,78
0044/2024 CONVÊNIO  001190 2021 Secretaria Municipal de Saúde 100.000,00
0045/2024 CONVÊNIO  001190 2021 Secretaria Municipal de Saúde 70.000,00
0046/2024 CONVÊNIO  001190 2021 Secretaria Municipal de Saúde 100.000,00
0048/2024 CONVÊNIO  001190 2021 Secretaria Municipal de Saúde 40.000,00
0052/2024 CONVÊNIO  001093 2016 Secretaria Municipal de Saúde 96.633,27
0053/2024 CONVÊNIO  001092 2016 Secretaria Municipal de Saúde 902.935,12
0054/2024 CONVÊNIO  001094 2016 Secretaria Municipal de Saúde 7.674.229,33
0055/2024 CONVÊNIO  001091 2016 Secretaria Municipal de Saúde 42.942.849,78

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 0.36287 segundos. Memória usada: 0.75 MB