Prefeitura da Estância de Atibaia

Imprimir pdf
Data Assinatura: 13/01/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0052/2020
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000009 - Ano: 2020
Vigência do Instrumento: 03/02/2020 a 31/12/2020
Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Entidade: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
CNPJ: 00.938.214/0001-03
Valor Total da Parceria: R$ 255.000,00
Valores Liberados: R$ 255.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 30 de março do ano subsequente
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: PROJETO EDUCAÇÃO CONTRATURNO ESCOLAR , NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DENOMINADAS COMO POLO III: I - EM PREFEITO WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA II - EM PADRE AMANDO TAMASSIA III - EM THEREZINHA DO MENINO JESUS S. C. SIRERA
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/02/2020 30/04/2020 13/05/2020 66.665,59
01/05/2020 31/05/2020 10/06/2020 88.675,95
01/06/2020 30/06/2020 10/07/2020 110.686,31
01/07/2020 31/07/2020 10/08/2020 132.696,67
01/08/2020 31/08/2020 10/09/2020 154.788,50
01/09/2020 30/09/2020 15/10/2020 176.803,48
01/10/2020 31/10/2020 11/11/2020 198.837,78
01/11/2020 30/11/2020 15/12/2020 220.848,14
01/12/2020 31/12/2020 18/01/2021 256.111,86
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Instrutor atividades artisticas 1 11,00 564,00 564,00 6.204,00
Instrutor atividades artisticas desenho/grafite 1 11,00 1.410,00 1.410,00 15.510,00
Instrutor atividades artisticas musicalização 1 11,00 940,00 940,00 10.340,00
Instrutor atividades artisticas teatro 1 11,00 658,00 658,00 7.238,00
Instrutor ballet/jazz/ritmos musicais 1 11,00 1.410,00 1.410,00 15.510,00
Instrutor capoeira 1 11,00 940,00 940,00 10.340,00
Instrutor de Alfabetização e produção de texto/lei 1 11,00 376,00 376,00 4.136,00
Instrutor de Alfabetização e produção de texto/lei 1 11,00 564,00 564,00 6.204,00
Instrutor de Alfabetização e produção de texto/lei 1 11,00 376,00 376,00 4.136,00
Instrutor de Alfabetização e produção de texto/lei 1 11,00 376,00 376,00 4.136,00
Instrutor de Alfabetização e produção de texto/lei 1 11,00 376,00 376,00 4.136,00
Instrutor de atividades recreativas, esportivas, g 1 11,00 1.222,00 1.222,00 13.442,00
Instrutor de atividades recreativas, esportivas, g 1 11,00 940,00 940,00 10.340,00
Instrutor de atividades recreativas, esportivas, g 1 11,00 1.410,00 1.410,00 15.510,00
Instrutor de informatica 1 11,00 282,00 282,00 3.102,00
Instrutor Experiencias ciencias 1 11,00 752,00 752,00 8.272,00
Instrutor experiencias matematicas 1 11,00 1.128,00 1.128,00 12.408,00
Instrutor experiencias matematicas 1 11,00 1.128,00 1.128,00 12.408,00
Instrutor mediaçao de conflitos 1 11,00 1.316,00 1.316,00 14.476,00
Instrutor mediaçao de conflitos 1 11,00 846,00 846,00 9.306,00
Instrutor mediaçao de conflitos 1 11,00 1.880,00 1.880,00 20.680,00
Professor coordenador projeto 1 11,00 2.480,00 2.480,00 27.280,00
Total 21.374,00 235.114,00