Prefeitura Municipal de Brotas

Imprimir pdf
Data Assinatura: 30/12/2019
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0002/2020
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000003 - Ano: 2019
Vigência do Instrumento: 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Entidade: Vila Vicentina em Brotas
CNPJ: 44.719.615/0001-48
Valor Total da Parceria: R$ 386.594,40
Valores Liberados: R$ 386.594,40
Data Prevista para a Prestação de Contas: 90 dias após encerrar
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: acolhimento institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independente e/ou com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõe de condições de permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmãos, amigos, etc. , devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos com deficiência devem ser incluídos nesse serviço, de modo à prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2020 31/01/2020 15/02/2020 16.844,08
01/02/2020 29/02/2020 15/03/2020 50.921,08
01/03/2020 31/03/2020 15/04/2020 82.088,72
01/04/2020 30/04/2020 15/05/2020 114.178,42
01/05/2020 31/05/2020 15/06/2020 150.003,98
01/06/2020 30/06/2020 15/07/2020 181.103,37
01/07/2020 31/07/2020 14/08/2020 216.519,73
01/08/2020 31/08/2020 04/09/2020 248.102,49
01/09/2020 30/09/2020 06/10/2020 280.065,03
01/10/2020 31/10/2020 15/11/2020 315.875,78
01/11/2020 30/11/2020 15/12/2020 344.478,75
01/12/2020 31/12/2020 15/01/2021 386.605,40
01/01/2020 31/12/2020 09/02/2021 386.605,40
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Social (parte cons) 1 12,00 2.730,23 2.730,23 32.762,76
Coordenador 1 12,00 4.256,10 4.256,10 51.073,20
Cozinheiras 3 12,00 1.451,33 4.353,99 52.247,88
Escriturária I 1 12,00 1.320,00 1.320,00 15.840,00
Escriturária II 1 12,00 1.532,19 1.532,19 18.386,28
Faxineiras 3 12,00 1.320,00 3.960,00 47.520,00
Lavadeira 1 12,00 1.320,00 1.320,00 15.840,00
Psicólogo 1 12,00 1.965,78 1.965,78 23.589,36
Serviços Gerais I 2 12,00 1.526,44 3.052,88 36.634,56
Serviços Gerais II 1 12,00 2.005,47 2.005,47 24.065,64
Terapeuta Ocupacional 1 12,00 1.679,09 1.679,09 20.149,08
Vigia 1 12,00 1.320,00 1.320,00 15.840,00
Total 29.495,73 353.948,76