Prefeitura Municipal de Getulina

Imprimir pdf
Data Assinatura: 11/02/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0006/2020
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000006 - Ano: 2020
Vigência do Instrumento: 01/02/2020 a 31/12/2020
Unidade: Departamento Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Getulina
CNPJ: 48.293.468/0001-48
Valor Total da Parceria: R$ 1.711.000,00
Valores Liberados: R$ 1.711.000,00
Data Prevista para a Prestação de Contas:
Prazo para Análise da Prestação de Contas:
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Prestação de serviços de urgência e emergência, internações hospitalares.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2020 30/04/2020 11/05/2020 387.535,59
01/05/2020 31/08/2020 08/09/2020 952.775,45
01/09/2020 31/12/2020 25/01/2021 1.577.343,56
01/01/2020 31/12/2020 25/01/2021 1.577.343,56
01/01/2021 31/01/2021 08/02/2021 1.718.781,88
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000006 11/02/2020 01/02/2020 a 31/12/2020 1.560.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 1 19/10/2020 19/10/2020 a 31/12/2020 151.000,00
Total 1.711.000,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Auxiliar de Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de escritório 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Limpeza 1 12,00 1.366,15 1.366,15 16.393,80
Auxiliar de limpeza 3 12,00 1.193,10 3.579,30 42.951,60
Auxiliar de Limpeza 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfermeiro 1 12,00 2.373,45 2.373,45 28.481,40
Enfermeiro 1 12,00 2.680,39 2.680,39 32.164,68
Enfermeiro 1 12,00 2.702,50 2.702,50 32.430,00
Enfermeiro 1 12,00 2.255,82 2.255,82 27.069,84
Enfermeiro 1 12,00 2.568,56 2.568,56 30.822,72
Escriturário 1 12,00 1.469,07 1.469,07 17.628,84
Escriturário 1 12,00 1.662,41 1.662,41 19.948,92
Escriturário 1 12,00 1.871,62 1.871,62 22.459,44
Farmacêutico 1 12,00 2.178,99 2.178,99 26.147,88
Fisioterapeuta 1 12,00 2.551,87 2.551,87 30.622,44
Gerente Assistencial 1 9,00 2.849,43 2.849,43 25.644,87
Operador de computador 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Plantonista 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Porteiro 1 12,00 1.424,69 1.424,69 17.096,28
Psicologo 1 9,00 2.284,03 2.284,03 20.556,27
Psicologo 1 9,00 2.284,03 2.284,03 20.556,27
Recepcionista 1 12,00 1.505,55 1.505,55 18.066,60
Serviços gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico de Enfermagem 4 12,00 1.596,89 6.387,56 76.650,72
Técnico de Enfermagem 1 12,00 1.931,45 1.931,45 23.177,40
Técnico de Enfermagem 1 12,00 2.415,66 2.415,66 28.987,92
Técnico em Enfermagem 1 12,00 1.814,15 1.814,15 21.769,80
Técnico em Enfermagem 1 12,00 1.413,26 1.413,26 16.959,12
Técnico em Enfermagem 1 12,00 1.925,68 1.925,68 23.108,16
Técnico em enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico em RX 1 12,00 1.467,49 1.467,49 17.609,88
Total 54.963,11 637.304,85