Prefeitura Municipal de Getulina

Imprimir pdf
Data Assinatura: 11/02/2021
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0004/2021
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000002 - Ano: 2021
Vigência do Instrumento: 01/01/2021 a 31/12/2021
Unidade: Departamento Municipal de Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Getulina
CNPJ: 48.293.468/0001-48
Valor Total da Parceria: R$ 1.725.200,00
Valores Liberados: R$ 1.711.200,00
Data Prevista para a Prestação de Contas:
Prazo para Análise da Prestação de Contas:
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Prestação de serviços de urgência e emergência, internações hospitalares.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2021 30/04/2021 13/05/2021 394.714,92
01/05/2021 31/08/2021 10/01/2022 926.279,25
01/09/2021 31/12/2021 10/01/2022 1.608.255,94
01/01/2021 31/12/2021 31/01/2022 1.608.255,94
01/01/2022 31/01/2022 10/02/2022 1.724.258,93
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 000002 11/02/2021 01/01/2021 a 31/12/2021 1.600.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 1 21/12/2021 01/11/2021 a 31/12/2021 125.200,00
Total 1.725.200,00
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Auxiliar de Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de escritório 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Limpeza 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de limpeza 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxiliar de Limpeza 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfermeiro 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfermeiro 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfermeiro 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfermeiro 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Enfermeiro 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Escriturário 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Escriturário 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Escriturário 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Farmacêutico 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisioterapeuta 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerente Assistencial 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Operador de computador 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Plantonista 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Porteiro 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Psicologo 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Psicologo 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Recepcionista 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços gerais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico de Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico de Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico de Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico em Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico em Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico em Enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico em enfermagem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Técnico em RX 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00