Prefeitura Municipal de Barueri

Imprimir pdf
Data Assinatura: 11/01/2018
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0007/2021
Tipo do Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000002 - Série: SADS - Ano: 2018
Vigência do Instrumento: 11/01/2018 a 31/12/2018
Unidade: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Entidade: Associação Para Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC (RI)
CNPJ: 65.698.052/0003-90
Valor Total da Parceria: R$ 923.082,82
Valores Liberados: R$ 923.082,82
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas: 150 dias após encerrar
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência de 18 á 60 anos.
Apresentação da Prestação de Contas:
Data Inicial Data Final Data Entrega Total Pago Até o Período R$
01/01/2021 31/01/2021 04/02/2021 52.584,31
01/02/2021 28/02/2021 02/03/2021 148.354,04
01/03/2021 31/03/2021 06/04/2021 208.121,04
01/04/2021 30/04/2021 04/05/2021 283.206,94
01/05/2021 31/05/2021 02/06/2021 356.266,21
01/06/2021 30/06/2021 05/02/2021 430.004,08
01/07/2021 31/07/2021 03/08/2021 497.102,49
01/08/2021 31/08/2021 02/09/2021 574.631,64
01/09/2021 30/09/2021 04/10/2021 646.802,03
01/10/2021 31/10/2021 03/11/2021 726.672,12
01/11/2021 30/11/2021 03/12/2021 822.805,81
01/12/2021 31/12/2021 05/01/2022 940.605,64
Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 000002 - Série: SADS 11/01/2018 11/01/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1 02/01/2019 a 31/12/2019
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2 02/01/2020 a 31/12/2020
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 3 01/01/2021 a 31/12/2021 923.082,82
Total 923.082,82
Cargo/Função Qtde. Emprego Nº Meses Remuneração Individual R$ Total Mês R$ Total Ano R$
Assistente Administrativo Pleno 1 12,00 1.537,94 1.537,94 18.455,28
Assistente Social 1 12,00 2.759,59 2.759,59 33.115,08
Auxiliar de Serviços Gerais 1 12,00 1.217,50 1.217,50 14.610,00
Coordenador 1 12,00 4.487,99 4.487,99 53.855,88
Cozinheiro (a) 1 12,00 1.336,76 1.336,76 16.041,12
Cuidador Social 11 12,00 1.584,15 17.425,65 209.107,80
Motorista 1 12,00 1.647,84 1.647,84 19.774,08
Psicologa 1 12,00 2.759,58 2.759,58 33.114,96
Terapeuta Ocupacional 1 12,00 2.759,58 2.759,58 33.114,96
Total 35.932,43 431.189,16